期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2020125 | 749 | 135 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 7 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | 33 | 8 | 13 | 6 | 3 | 37 | 14 | 3 | 18 | 22 | 4 | 8 | 2 | 1 | 32 | 12 | 4 | 17 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2020126 | 915 | 763 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 34 | 7 | 14 | 7 | 4 | 38 | 15 | 1 | 19 | 23 | 6 | 9 | 3 | 2 | 33 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 |
2020127 | 885 | 255 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 35 | 1 | 15 | 8 | 5 | 39 | 16 | 2 | 20 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 34 | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 |
2020128 | 868 | 370 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 | 36 | 2 | 16 | 9 | 6 | 40 | 17 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 11 | 6 |
2020129 | 360 | 315 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 2 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 19 | 37 | 3 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 3 | 10 | 5 | 13 | 5 | 12 | 7 |
2020130 | 455 | 024 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 20 | 38 | 4 | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 8 |
2020131 | 053 | 902 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 21 | 39 | 5 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 14 | 9 |
2020132 | 649 | 742 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 22 | 40 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 15 | 10 |
2020133 | 276 | 843 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 12 | 23 | 41 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 9 | 16 | 11 |
2020134 | 884 | 512 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 13 | 5 | 42 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 10 | 17 | 12 |
2020135 | 569 | 042 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1 | 43 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 22 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | 11 | 18 | 13 |
2020136 | 746 | 132 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 15 | 2 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 23 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | 12 | 19 | 14 |
2020137 | 994 | 585 | 18 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 8 | 13 | 9 | 24 | 1 | 4 | 7 | 5 | 21 | 13 | 20 | 15 |
2020138 | 020 | 314 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 17 | 1 | 46 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 12 | 10 | 1 | 14 | 10 | 25 | 2 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 21 | 16 |
2020139 | 950 | 145 | 10 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 18 | 2 | 47 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | 2 | 15 | 11 | 26 | 3 | 6 | 1 | 5 | 23 | 15 | 22 | 17 |
2020140 | 481 | 568 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 19 | 5 | 48 | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | 16 | 12 | 27 | 4 | 7 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 18 |
2020141 | 805 | 986 | 23 | 3 | 3:0 | 1:2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 49 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 13 | 8 | 17 | 13 | 28 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 | 19 |
2020142 | 899 | 101 | 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 4 | 21 | 2 | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 15 | 2 | 14 | 1 | 18 | 14 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 20 |
2020143 | 086 | 138 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 16 | 5 | 22 | 3 | 51 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | 16 | 3 | 15 | 2 | 19 | 15 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21 |
2020144 | 869 | 181 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17 | 6 | 23 | 4 | 52 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 17 | 4 | 16 | 8 | 20 | 16 | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 20 | 1 | 22 |
2020145 | 109 | 874 | 19 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 18 | 7 | 24 | 5 | 53 | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 21 | 17 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 21 | 2 | 23 |
2020146 | 535 | 091 | 10 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 25 | 6 | 54 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 3 | 7 | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 22 | 3 | 24 |
2020147 | 086 | 563 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 | 9 | 26 | 5 | 55 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 4 | 8 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23 | 4 | 25 |
2020148 | 981 | 746 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 27 | 1 | 56 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 18 | 5 | 4 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 | 5 | 26 |
2020149 | 391 | 400 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 22 | 11 | 4 | 2 | 57 | 1 | 4 | 8 | 0 | 11 | 19 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 25 | 6 | 27 |
2020150 | 612 | 318 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 23 | 3 | 1 | 3 | 58 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2 | 23 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 11 | 2 | 26 | 8 | 28 |
2020151 | 788 | 552 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 2 | 5 | 59 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 27 | 1 | 29 |
2020152 | 704 | 454 | 13 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 25 | 2 | 4 | 1 | 60 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 22 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 28 | 2 | 30 |
2020153 | 916 | 786 | 21 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 26 | 3 | 1 | 2 | 61 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 23 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 6 | 29 | 3 | 31 |
2020154 | 886 | 090 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27 | 4 | 2 | 3 | 62 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 24 | 11 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 30 | 4 | 32 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 9 | 2 | 15 | 10 | 27 | 11 | 27 | 23 | 62 | 15 | 20 | 13 | 10 | 40 | 24 | 11 | 24 | 23 | 13 | 16 | 13 | 21 | 34 | 28 | 14 | 17 | 10 | 15 | 24 | 30 | 22 | 32 | ||||||
平均遗漏 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 | 5 | 10 | 6 | 62 | 6 | 13 | 11 | 7 | 12 | 21 | 6 | 7 | 12 | 7 | 11 | 5 | 9 | 14 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 30 | 8 | 32 | ||||||
出现次数 | 8![]() | 22![]() | 4![]() | 6![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() | 0![]() | ||||||
最大遗漏 | 25 | 6 | 69 | 66 | 62 | 59 | 64 | 59 | 71 | 51 | 78 | 69 | 50 | 71 | 67 | 54 | 81 | 56 | 56 | 59 | 68 | 57 | 82 | 58 | 94 | 75 | 55 | 74 | 57 | 78 | 85 | 84 | ||||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 1831![]() | 4733![]() | 683![]() | 657![]() | 634![]() | 673![]() | 639![]() | 646![]() | 654![]() | 682![]() | 597![]() | 699![]() | 650![]() | 646![]() | 702![]() | 651![]() | 637![]() | 629![]() | 691![]() | 614![]() | 681![]() | 663![]() | 638![]() | 693![]() | 705![]() | 639![]() | 656![]() | 641![]() | 643![]() | 648![]() | 669![]() | 632![]() |