期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2020060 | 152 | 828 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | ABA | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 7 | 2 |
2020061 | 272 | 535 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | ABA | 5 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 4 | 8 | 2 |
2020063 | 006 | 663 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | AAB | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 9 | 1 |
2020077 | 342 | 020 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ABA | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 10 | 2 |
2020080 | 333 | 662 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | AAB | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 11 | 3 |
2020082 | 768 | 191 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | ABA | 9 | 1 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 |
2020083 | 193 | 440 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | AAB | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 5 |
2020085 | 661 | 336 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 2 | AAB | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 6 |
2020087 | 455 | 114 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | AAB | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 1 | 7 |
2020089 | 724 | 577 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | BAA | 1 | 2 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2020090 | 141 | 575 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | ABA | 1 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2020091 | 553 | 088 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | BAA | 0 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2020094 | 004 | 911 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | BAA | 2 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 |
2020098 | 523 | 292 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | ABA | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 1 | 2 |
2020100 | 203 | 668 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | AAB | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020108 | 033 | 155 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | BAA | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2020109 | 504 | 818 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | ABA | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2020111 | 821 | 220 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | AAB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2 |
2020114 | 062 | 737 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | ABA | 3 | 2 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2020116 | 776 | 008 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | AAB | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2020127 | 255 | 885 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | AAB | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020128 | 370 | 868 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | ABA | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2020130 | 024 | 455 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | BAA | 1 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2020134 | 512 | 884 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | AAB | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 5 | 2 |
2020137 | 585 | 994 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | AAB | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 6 | 1 |
2020138 | 314 | 020 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | ABA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 7 | 2 |
2020142 | 101 | 899 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | BAA | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2020146 | 091 | 535 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | ABA | 1 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 2 |
2020151 | 552 | 788 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | BAA | 4 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 10 | 2 |
2020154 | 090 | 886 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | AAB | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 11 | 2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 5 | 13 | 8 | 12 | 17 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | |||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||
出现次数 | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() | 11![]() | 5![]() | 12![]() | 11![]() | 7![]() | 13![]() | 17![]() | 20![]() | 10![]() | 9![]() | 6![]() | 15![]() | |||||
最大遗漏 | 30 | 27 | 29 | 30 | 24 | 24 | 28 | 23 | 23 | 35 | 14 | 13 | 18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 23 | 24 | |||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 339![]() | 345![]() | 331![]() | 359![]() | 365![]() | 344![]() | 366![]() | 353![]() | 366![]() | 330![]() | 613![]() | 605![]() | 531![]() | 860![]() | 889![]() | 901![]() | 848![]() | 710![]() | 516![]() | 523![]() |