期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2020125 | 135 | 749 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 6 | 12 | 1 | 质合合 | 2 | 4 | 26 | 9 |
2020126 | 763 | 915 | 15 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 合质质 | 7 | 13 | 2 | 1 | 合质质 | 5 | 27 | 10 |
2020127 | 255 | 885 | 21 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 合合质 | 11 |
2020128 | 370 | 868 | 22 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 合合合 |
2020129 | 315 | 360 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 10 | 16 | 5 | 质合合 | 3 | 8 | 2 | 1 |
2020130 | 024 | 455 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 11 | 17 | 6 | 1 | 合质质 | 9 | 3 | 2 |
2020131 | 902 | 053 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 12 | 18 | 7 | 2 | 合质质 | 10 | 4 | 3 |
2020132 | 742 | 649 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 13 | 19 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 合合合 |
2020133 | 843 | 276 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 14 | 质质合 | 9 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 |
2020134 | 512 | 884 | 20 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 7 | 合合合 |
2020135 | 042 | 569 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 16 | 2 | 11 | 质合合 | 4 | 14 | 8 | 1 |
2020136 | 132 | 746 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 17 | 3 | 12 | 质合合 | 5 | 15 | 9 | 2 |
2020137 | 585 | 994 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 16 | 10 | 合合合 |
2020138 | 314 | 020 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 19 | 5 | 14 | 2 | 7 | 合质合 | 11 | 1 |
2020139 | 145 | 950 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 20 | 6 | 15 | 3 | 8 | 合质合 | 12 | 2 |
2020140 | 568 | 481 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 21 | 7 | 16 | 4 | 9 | 1 | 合合质 | 3 |
2020141 | 986 | 805 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 22 | 8 | 17 | 5 | 10 | 2 | 合合质 | 4 |
2020142 | 101 | 899 | 26 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 23 | 9 | 18 | 6 | 11 | 3 | 1 | 合合合 |
2020143 | 138 | 086 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 24 | 10 | 19 | 7 | 12 | 4 | 2 | 合合合 |
2020144 | 181 | 869 | 23 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 25 | 11 | 20 | 8 | 13 | 5 | 3 | 合合合 |
2020145 | 874 | 109 | 10 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 26 | 12 | 21 | 质合合 | 14 | 6 | 4 | 1 |
2020146 | 091 | 535 | 13 | 2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 13 | 22 | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 |
2020147 | 563 | 086 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 14 | 23 | 2 | 16 | 8 | 6 | 合合合 |
2020148 | 746 | 981 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 2 | 15 | 24 | 3 | 17 | 9 | 合合质 | 1 |
2020149 | 400 | 391 | 13 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 3 | 16 | 质合质 | 4 | 18 | 10 | 1 | 2 |
2020150 | 318 | 612 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 4 | 17 | 1 | 5 | 合质质 | 11 | 2 | 3 |
2020151 | 552 | 788 | 23 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 5 | 18 | 2 | 质合合 | 1 | 12 | 3 | 4 |
2020152 | 454 | 704 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 6 | 19 | 3 | 质合合 | 2 | 13 | 4 | 5 |
2020153 | 786 | 916 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 7 | 20 | 4 | 1 | 3 | 合质合 | 5 | 6 |
2020154 | 090 | 886 | 22 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 8 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 合合合 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 26 | 21 | 24 | 8 | 18 | 16 | 27 | 11 | ||||||||
平均遗漏 | 17 | 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
出现次数 | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 7![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 9![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 44 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 783![]() | 818![]() | 811![]() | 869![]() | 795![]() | 826![]() | 871![]() | 791![]() |