期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20072141 | 7 | 16 | 19 | 20 | 10 | 17 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 108 | 4 | 13 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20072142 | 14 | 10 | 8 | 15 | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 83 | 4 | 14 | 3:5 | 3:5 | 1:7 |
20072143 | 16 | 20 | 15 | 6 | 8 | 19 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 106 | 2 | 14 | 5:3 | 2:6 | 1:7 |
20072144 | 9 | 12 | 19 | 15 | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 83 | 3 | 15 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
20072145 | 2 | 17 | 12 | 3 | 20 | 19 | 13 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 20 | 97 | 4 | 18 | 6:2 | 5:3 | 6:2 |
20072146 | 20 | 4 | 13 | 17 | 18 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 20 | 96 | 2 | 16 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20072147 | 20 | 9 | 19 | 17 | 11 | 13 | 7 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 112 | 2 | 13 | 6:2 | 6:2 | 5:3 |
20072148 | 4 | 19 | 9 | 18 | 2 | 15 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 86 | 1 | 17 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20072149 | 10 | 8 | 16 | 15 | 18 | 9 | 3 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 2 | 18 | 1 | 2 | 93 | 4 | 15 | 4:4 | 3:5 | 1:7 |
20072150 | 19 | 11 | 5 | 14 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 3 | 74 | 2 | 18 | 4:4 | 6:2 | 6:2 |
20072151 | 14 | 10 | 16 | 11 | 5 | 20 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 14 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 86 | 2 | 19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20072152 | 3 | 19 | 4 | 14 | 6 | 7 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | 72 | 3 | 17 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
20072153 | 3 | 8 | 17 | 4 | 11 | 12 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 14 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 74 | 3 | 14 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20072154 | 12 | 3 | 16 | 6 | 17 | 18 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 | 86 | 3 | 15 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
20072155 | 19 | 13 | 4 | 12 | 17 | 15 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 4 | 97 | 3 | 18 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
20072156 | 11 | 5 | 10 | 19 | 17 | 4 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 19 | 5 | 91 | 4 | 15 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20072157 | 18 | 11 | 12 | 5 | 14 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 6 | 89 | 3 | 13 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20072158 | 9 | 15 | 14 | 5 | 8 | 17 | 19 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 7 | 91 | 3 | 15 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
20072159 | 19 | 8 | 12 | 14 | 18 | 15 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2 | 14 | 15 | 4 | 1 | 18 | 19 | 8 | 100 | 3 | 14 | 5:3 | 4:4 | 2:6 |
20072201 | 16 | 13 | 8 | 4 | 9 | 15 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 78 | 2 | 14 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20072202 | 2 | 12 | 14 | 5 | 6 | 20 | 18 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 20 | 81 | 2 | 18 | 4:4 | 1:7 | 2:6 |
20072203 | 11 | 4 | 5 | 13 | 15 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 67 | 2 | 13 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
20072204 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 17 | 2 | 4 | 2 | 67 | 4 | 16 | 3:5 | 5:3 | 6:2 |
20072205 | 7 | 8 | 19 | 14 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 78 | 4 | 18 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
20072206 | 17 | 2 | 13 | 5 | 10 | 12 | 11 | 19 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 19 | 4 | 89 | 3 | 17 | 5:3 | 5:3 | 6:2 |
20072207 | 5 | 2 | 12 | 8 | 6 | 17 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 64 | 3 | 15 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
20072208 | 13 | 6 | 16 | 7 | 17 | 12 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 16 | 17 | 3 | 19 | 6 | 99 | 3 | 13 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20072209 | 16 | 1 | 6 | 20 | 9 | 10 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 94 | 1 | 19 | 4:4 | 2:6 | 1:7 |
20072210 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | 7 | 16 | 2 | 1 | 19 | 1 | 84 | 1 | 16 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20072211 | 9 | 17 | 11 | 3 | 13 | 7 | 14 | 20 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 8 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | 94 | 1 | 17 | 5:3 | 6:2 | 5:3 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 10![]() | 9![]() | 14![]() | 15![]() | 10![]() | 10![]() | 12![]() | 16![]() | 9![]() | 15![]() | 15![]() | 12![]() | 14![]() | 10![]() | 12![]() | 16![]() | 10![]() | 16![]() | 9![]() |