标注形式选择:
期号 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2020036 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 7 | 1963 | 小大 | 1 | 7 | 3 | 偶奇 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 8 | 18 | 19 | 51 | 17 |
2020037 | 02,05 | 0:2 | 1:1 | 8 | 1964 | 1 | 小小 | 8 | 4 | 偶奇 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | 19 | 20 | 52 | 18 |
2020038 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 9 | 1965 | 小大 | 1 | 奇奇 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 10 | 8 | 21 | 53 | 19 |
2020039 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 10 | 1966 | 小大 | 2 | 1 | 6 | 偶奇 | 4 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 12 | 7 | 1 | 22 | 54 | 20 |
2020040 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 11 | 1967 | 小大 | 3 | 奇奇 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 | 55 | 21 |
2020041 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 12 | 1968 | 小大 | 4 | 1 | 8 | 偶奇 | 6 | 9 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 56 | 22 |
2020042 | 05,06 | 0:2 | 1:1 | 13 | 1969 | 1 | 小小 | 2 | 奇偶 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 25 | 57 | 23 |
2020043 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 14 | 1970 | 2 | 小小 | 3 | 奇偶 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 58 | 24 |
2020044 | 02,05 | 0:2 | 1:1 | 15 | 1971 | 3 | 小小 | 4 | 1 | 偶奇 | 9 | 2 | 9 | 3 | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | 27 | 59 | 25 |
2020045 | 03,08 | 1:1 | 1:1 | 16 | 1972 | 小大 | 1 | 5 | 奇偶 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 | 28 | 60 | 26 |
2020046 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 17 | 1973 | 小大 | 2 | 6 | 1 | 2 | 偶偶 | 4 | 11 | 2 | 20 | 1 | 6 | 7 | 8 | 29 | 61 | 27 |
2020047 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 18 | 1974 | 小大 | 3 | 7 | 奇偶 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 21 | 2 | 7 | 7 | 1 | 30 | 62 | 28 |
2020048 | 07,09 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 1975 | 1 | 4 | 奇奇 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 3 | 8 | 1 | 2 | 31 | 63 | 29 |
2020049 | 08,10 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 1976 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 偶偶 | 7 | 2 | 5 | 23 | 4 | 9 | 2 | 3 | 32 | 64 | 30 |
2020050 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1977 | 3 | 小小 | 2 | 3 | 6 | 偶偶 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 33 | 65 | 31 |
2020051 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | 1978 | 小大 | 1 | 奇奇 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 34 | 66 | 32 |
2020052 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 3 | 1979 | 小大 | 2 | 1 | 5 | 偶奇 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 35 | 67 | 33 |
2020053 | 03,06 | 0:2 | 1:1 | 4 | 1980 | 1 | 小小 | 2 | 奇偶 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 36 | 68 | 34 |
2020054 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 5 | 1981 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 37 | 69 | 35 |
2020055 | 10,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 1982 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 偶偶 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 38 | 70 | 36 |
2020056 | 03,06 | 0:2 | 1:1 | 1 | 1983 | 2 | 小小 | 2 | 奇偶 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | 10 | 39 | 71 | 37 |
2020057 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | 1984 | 小大 | 1 | 3 | 1 | 5 | 偶偶 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 10 | 11 | 40 | 72 | 38 |
2020058 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 3 | 1985 | 小大 | 2 | 4 | 奇偶 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 41 | 73 | 39 |
2020059 | 03,11 | 1:1 | 2:0 | 4 | 1986 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 42 | 74 | 40 |
2020060 | 03,12 | 1:1 | 1:1 | 5 | 1987 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 9 | 75 | 41 |
2020061 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 6 | 1988 | 1 | 小小 | 2 | 奇偶 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 76 | 42 |
2020062 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 7 | 1989 | 小大 | 1 | 3 | 1 | 偶奇 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 3 | 2 | 77 | 43 |
2020063 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 8 | 1990 | 小大 | 2 | 4 | 2 | 偶奇 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 78 | 44 |
2020064 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 9 | 1991 | 小大 | 3 | 奇奇 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 10 | 2 | 7 | 17 | 5 | 4 | 10 | 45 |
2020065 | 05,07 | 1:1 | 2:0 | 10 | 1992 | 小大 | 4 | 奇奇 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 18 | 6 | 5 | 1 | 46 |
选号1 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号2 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号3 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
标注形式选择:
数据分析
数据统计 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
最大遗漏 | | | | 18 | 1992 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 23 | 12 | 12 | 18 | 19 | 42 | 78 | 46 |
平均遗漏 | | | | 8 | 1992 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 11 | 11 | 23 | 39 | 46 |
出现次数 | | | | 3
| 0
| 19
| 8
| 8
| 9
| 8
| 5
| 3
| 4
| 5
| 2
| 6
| 3
| 2
| 3
| 1
| 1
| 0
|
最大遗漏 | | | | 21 | 1963 | 8 | 21 | 20 | 13 | 32 | 27 | 27 | 45 | 53 | 61 | 50 | 58 | 100 | 92 | 148 | 192 | 279 |
平均遗漏 | | | | 3 | 655 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 17 | 19 | 36 | 60 |
出现次数 | | | | 453
| 2
| 1085
| 428
| 422
| 670
| 449
| 427
| 338
| 285
| 255
| 217
| 233
| 190
| 165
| 106
| 97
| 51
| 31
|