期号 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
20037 | 4 | 8 | 17 | 19 | 21 | 31 | 36 | 2 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 31 | 13 | 1 | 6 | 1 | 36 | 136 | 32 | 3:3:2 |
20038 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 27 | 20 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 19 | 5 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 27 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 76 | 24 | 5:2:1 |
20039 | 1 | 5 | 13 | 15 | 27 | 31 | 32 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 7 | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 27 | 3 | 6 | 4 | 31 | 32 | 3 | 34 | 3 | 2 | 124 | 31 | 2:2:4 |
20040 | 2 | 8 | 10 | 11 | 17 | 19 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 10 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 | 8 | 24 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 91 | 22 | 5:3:0 |
20041 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 22 | 26 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 22 | 9 | 1 | 7 | 26 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 101 | 21 | 4:3:1 |
20042 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 31 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 31 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 112 | 21 | 4:3:1 |
20043 | 7 | 10 | 12 | 15 | 23 | 26 | 36 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 23 | 3 | 9 | 26 | 4 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 36 | 129 | 29 | 3:3:2 |
20044 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | 21 | 23 | 34 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 20 | 21 | 3 | 23 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 8 | 34 | 8 | 1 | 96 | 19 | 3:4:1 |
20045 | 1 | 10 | 21 | 23 | 32 | 33 | 35 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 4 | 23 | 5 | 11 | 2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 3 | 32 | 33 | 1 | 35 | 2 | 155 | 34 | 2:3:3 |
20046 | 11 | 20 | 24 | 25 | 26 | 28 | 34 | 29 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 20 | 1 | 5 | 1 | 24 | 25 | 26 | 7 | 28 | 29 | 11 | 4 | 1 | 1 | 34 | 1 | 3 | 168 | 23 | 1:2:5 |
20047 | 14 | 16 | 17 | 23 | 29 | 34 | 36 | 28 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 16 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 29 | 12 | 5 | 2 | 2 | 34 | 2 | 36 | 169 | 22 | 0:4:4 |
20048 | 5 | 14 | 16 | 18 | 26 | 27 | 36 | 29 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 | 16 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 26 | 27 | 1 | 29 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 36 | 142 | 31 | 1:3:4 |
20049 | 7 | 9 | 10 | 17 | 19 | 24 | 32 | 16 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 4 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 32 | 4 | 2 | 4 | 1 | 118 | 25 | 3:4:1 |
20050 | 2 | 8 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 32 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 21 | 22 | 3 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 32 | 5 | 3 | 5 | 2 | 112 | 22 | 2:5:1 |
20051 | 2 | 6 | 10 | 15 | 25 | 30 | 36 | 29 | 6 | 2 | 13 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 3 | 4 | 29 | 30 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 36 | 124 | 34 | 3:1:4 |
20052 | 5 | 13 | 20 | 22 | 26 | 28 | 35 | 33 | 7 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 2 | 22 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 28 | 1 | 1 | 10 | 2 | 33 | 5 | 35 | 1 | 149 | 30 | 1:3:4 |
20053 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 16 | 32 | 25 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 32 | 1 | 6 | 1 | 2 | 74 | 31 | 5:1:2 |
20054 | 2 | 7 | 12 | 26 | 33 | 35 | 36 | 31 | 1 | 2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | 31 | 1 | 33 | 7 | 35 | 36 | 151 | 34 | 3:0:5 |
20055 | 3 | 6 | 13 | 19 | 34 | 35 | 36 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 19 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 35 | 36 | 146 | 33 | 3:2:3 |
20056 | 2 | 9 | 12 | 19 | 27 | 28 | 32 | 23 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 19 | 4 | 6 | 4 | 23 | 6 | 3 | 2 | 27 | 28 | 5 | 5 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 129 | 30 | 3:2:3 |
20057 | 3 | 5 | 22 | 23 | 32 | 34 | 36 | 30 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 22 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 3 | 32 | 3 | 34 | 2 | 36 | 155 | 33 | 2:2:4 |
20058 | 1 | 3 | 12 | 20 | 22 | 26 | 31 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 20 | 8 | 22 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 | 2 | 7 | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 115 | 30 | 4:2:2 |
20059 | 1 | 7 | 17 | 28 | 29 | 30 | 36 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 36 | 148 | 35 | 3:1:4 |
20060 | 1 | 8 | 20 | 22 | 30 | 31 | 32 | 13 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 14 | 2 | 13 | 12 | 9 | 7 | 1 | 12 | 4 | 20 | 10 | 22 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 31 | 32 | 6 | 3 | 5 | 1 | 144 | 31 | 2:3:3 |
20061 | 2 | 7 | 13 | 14 | 19 | 24 | 35 | 29 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 13 | 14 | 10 | 8 | 2 | 13 | 19 | 1 | 11 | 1 | 4 | 24 | 8 | 3 | 5 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 35 | 2 | 114 | 33 | 2:4:2 |
20062 | 12 | 21 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 14 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 12 | 1 | 14 | 11 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 21 | 22 | 5 | 1 | 9 | 4 | 27 | 28 | 1 | 2 | 31 | 32 | 8 | 5 | 1 | 3 | 173 | 20 | 1:3:4 |
20063 | 1 | 4 | 16 | 19 | 20 | 22 | 31 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 17 | 15 | 19 | 20 | 1 | 22 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 113 | 30 | 2:5:1 |
20064 | 4 | 6 | 13 | 20 | 21 | 22 | 34 | 29 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 20 | 21 | 22 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 29 | 4 | 1 | 2 | 10 | 34 | 3 | 5 | 120 | 30 | 2:4:2 |
20065 | 1 | 10 | 16 | 17 | 29 | 30 | 34 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 19 | 12 | 1 | 3 | 14 | 16 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 29 | 30 | 2 | 3 | 11 | 34 | 4 | 6 | 137 | 33 | 3:2:3 |
20066 | 9 | 14 | 15 | 19 | 28 | 33 | 34 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 20 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 34 | 5 | 7 | 152 | 25 | 2:3:3 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
最大遗漏 | 15 | 9 | 16 | 18 | 8 | 10 | 5 | 7 | 21 | 13 | 20 | 10 | 9 | 12 | 14 | 9 | 9 | 18 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
出现次数 | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 5![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 11![]() | 7![]() | 9![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 9![]() | 4![]() | 9![]() | 5![]() | 9![]() | |||||||||||
最大遗漏 | 14 | 24 | 27 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 25 | 27 | 22 | 22 | 19 | 35 | 27 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 17 | 23 | 16 | 20 | 42 | 32 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
出现次数 | 156![]() | 134![]() | 151![]() | 151![]() | 143![]() | 162![]() | 165![]() | 121![]() | 139![]() | 141![]() | 128![]() | 134![]() | 143![]() | 147![]() | 119![]() | 134![]() | 141![]() | 150![]() | 162![]() | 132![]() | 153![]() | 137![]() | 148![]() | 138![]() | 166![]() | 150![]() | 155![]() | 127![]() | 134![]() | 140![]() | 154![]() | 140![]() | 135![]() | 148![]() | 137![]() | 137![]() |