期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20072113 | 1 | 15 | 3 | 11 | 9 | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 77 | 3 | 19 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
20072114 | 8 | 16 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | 5 | 13 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
20072115 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 61 | 4 | 15 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
20072116 | 20 | 18 | 8 | 10 | 14 | 15 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 4 | 20 | 107 | 2 | 15 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20072117 | 20 | 7 | 14 | 8 | 16 | 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 90 | 1 | 17 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
20072118 | 11 | 3 | 17 | 14 | 16 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 17 | 2 | 19 | 1 | 94 | 3 | 16 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20072119 | 13 | 3 | 12 | 1 | 19 | 20 | 9 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 19 | 20 | 93 | 2 | 19 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20072120 | 15 | 12 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 99 | 4 | 11 | 5:3 | 3:5 | 1:7 |
20072121 | 15 | 11 | 13 | 16 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2 | 84 | 2 | 16 | 5:3 | 6:2 | 5:3 |
20072122 | 16 | 20 | 18 | 14 | 1 | 13 | 15 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 3 | 20 | 106 | 3 | 19 | 6:2 | 4:4 | 2:6 |
20072123 | 10 | 8 | 13 | 7 | 9 | 14 | 20 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 20 | 97 | 4 | 13 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20072124 | 17 | 19 | 18 | 2 | 14 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 97 | 3 | 17 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
20072125 | 1 | 13 | 20 | 7 | 14 | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 18 | 1 | 20 | 92 | 2 | 19 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20072126 | 11 | 17 | 5 | 1 | 13 | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 79 | 1 | 16 | 4:4 | 7:1 | 6:2 |
20072127 | 14 | 20 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 20 | 91 | 3 | 17 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20072128 | 14 | 8 | 16 | 1 | 10 | 7 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 80 | 2 | 17 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
20072129 | 3 | 18 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 97 | 3 | 15 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20072130 | 5 | 11 | 7 | 2 | 14 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 60 | 2 | 15 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
20072131 | 19 | 15 | 17 | 6 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 4 | 86 | 1 | 17 | 5:3 | 6:2 | 6:2 |
20072132 | 10 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 18 | 1 | 20 | 94 | 2 | 18 | 5:3 | 2:6 | 2:6 |
20072133 | 17 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 63 | 4 | 15 | 2:6 | 5:3 | 5:3 |
20072134 | 17 | 18 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4 | 17 | 18 | 3 | 2 | 86 | 3 | 16 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20072135 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 3 | 68 | 4 | 18 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
20072136 | 7 | 16 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 19 | 4 | 84 | 2 | 15 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20072137 | 20 | 15 | 11 | 2 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | 3 | 15 | 16 | 3 | 3 | 1 | 20 | 92 | 3 | 18 | 5:3 | 2:6 | 2:6 |
20072138 | 12 | 15 | 3 | 1 | 16 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 4 | 18 | 2 | 1 | 82 | 3 | 17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20072139 | 4 | 9 | 1 | 14 | 7 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 3 | 2 | 86 | 2 | 17 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20072140 | 4 | 18 | 7 | 20 | 5 | 11 | 19 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 98 | 3 | 16 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
20072141 | 15 | 14 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 80 | 3 | 16 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
20072142 | 18 | 10 | 8 | 12 | 16 | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 2 | 92 | 2 | 15 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
出现次数 | 12![]() | 9![]() | 13![]() | 14![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 10![]() | 12![]() | 14![]() | 12![]() | 9![]() | 11![]() | 17![]() | 14![]() | 19![]() | 11![]() | 12![]() | 10![]() | 11![]() |