期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
202015311 | 6 | 13 | 7 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 64 | 1 | 14 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202015312 | 14 | 7 | 4 | 10 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 53 | 0 | 14 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202015313 | 2 | 21 | 5 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 2 | 21 | 59 | 0 | 19 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202015314 | 17 | 18 | 16 | 4 | 21 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 4 | 3 | 21 | 76 | 2 | 17 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
202015315 | 20 | 16 | 6 | 19 | 18 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1 | 79 | 2 | 14 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202015316 | 17 | 8 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 1 | 14 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202015317 | 9 | 15 | 10 | 21 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 57 | 1 | 19 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | |
202015318 | 3 | 20 | 14 | 21 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 68 | 1 | 18 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
202015319 | 3 | 10 | 15 | 16 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 15 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 50 | 1 | 13 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
202015320 | 3 | 11 | 8 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 38 | 2 | 9 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202015321 | 20 | 10 | 3 | 17 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 19 | 20 | 3 | 69 | 1 | 17 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202015322 | 8 | 12 | 4 | 18 | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 55 | 1 | 14 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202015323 | 3 | 21 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 36 | 1 | 20 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
202015324 | 7 | 13 | 17 | 20 | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | 3 | 20 | 1 | 75 | 1 | 13 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202015325 | 20 | 11 | 15 | 10 | 19 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 75 | 2 | 10 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
202015326 | 6 | 19 | 15 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 58 | 1 | 17 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202015327 | 2 | 9 | 13 | 21 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 51 | 0 | 19 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
202015328 | 16 | 15 | 21 | 1 | 17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 15 | 16 | 17 | 4 | 2 | 3 | 21 | 70 | 2 | 20 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | |
202015329 | 8 | 16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 11 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 47 | 0 | 12 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202015330 | 3 | 1 | 17 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 17 | 6 | 19 | 5 | 2 | 47 | 0 | 18 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | |
202015331 | 19 | 4 | 18 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19 | 6 | 3 | 55 | 1 | 15 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202015332 | 2 | 20 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 10 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 43 | 1 | 19 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202015333 | 10 | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 39 | 0 | 9 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202015334 | 15 | 12 | 17 | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | 15 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 6 | 73 | 0 | 11 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | |
202015335 | 8 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 39 | 1 | 15 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | |
202015336 | 17 | 13 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 18 | 15 | 1 | 17 | 5 | 19 | 2 | 8 | 75 | 0 | 8 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | |
202015337 | 8 | 9 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 2 | 13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 42 | 1 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
202015338 | 18 | 6 | 13 | 20 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 13 | 20 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 | 10 | 68 | 0 | 14 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202015339 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 29 | 2 | 9 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | |
202015340 | 13 | 4 | 14 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 58 | 3 | 11 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
最大遗漏 | 12 | 8 | 6 | 8 | 24 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 21 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
出现次数 | 6![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 2![]() | 10![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | 10![]() | 3![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() |