期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
2020105 | 8 | 10 | 20 | 24 | 28 | 90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 22 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 3 | 2 | 29 | 28 | 5 | 17 | 20 | 5 | 5:0 | 0:5 | 1:2:2 | 0 | 0 |
2020106 | 12 | 15 | 24 | 26 | 27 | 104 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 24 | 4 | 26 | 27 | 1 | 6 | 18 | 15 | 4 | 5:0 | 2:3 | 4:0:1 | 1 | 1 |
2020107 | 4 | 16 | 20 | 24 | 28 | 92 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 20 | 8 | 3 | 12 | 24 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 19 | 24 | 2 | 5:0 | 0:5 | 1:3:1 | 1 | 0 |
2020108 | 4 | 9 | 16 | 20 | 22 | 71 | 6 | 5 | 7 | 4 | 15 | 25 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 20 | 9 | 22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20 | 18 | 6 | 5:0 | 1:4 | 1:3:1 | 3 | 0 |
2020109 | 10 | 11 | 18 | 22 | 26 | 87 | 7 | 6 | 8 | 1 | 16 | 26 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | 5 | 1 | 10 | 22 | 14 | 2 | 7 | 26 | 3 | 2 | 9 | 21 | 16 | 4 | 5:0 | 1:4 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2020110 | 5 | 6 | 11 | 14 | 24 | 60 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 21 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 15 | 24 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 22 | 19 | 6 | 5:0 | 2:3 | 2:0:3 | 1 | 1 |
2020111 | 4 | 10 | 13 | 15 | 30 | 72 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | 13 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 30 | 26 | 6 | 5:0 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 0 |
2020112 | 2 | 3 | 8 | 24 | 25 | 62 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 13 | 3 | 17 | 24 | 25 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 23 | 4 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 |
2020113 | 2 | 4 | 21 | 23 | 28 | 78 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 21 | 4 | 23 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 13 | 2 | 26 | 4 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 0 |
2020114 | 3 | 4 | 10 | 18 | 22 | 57 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 10 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 3 | 19 | 6 | 5:0 | 1:4 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2020115 | 1 | 2 | 16 | 20 | 22 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 1 | 11 | 20 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 15 | 4 | 21 | 6 | 5:0 | 1:4 | 0:3:2 | 1 | 1 |
2020116 | 11 | 15 | 26 | 27 | 29 | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 13 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 | 27 | 3 | 29 | 5 | 18 | 6 | 5:0 | 4:1 | 2:0:3 | 0 | 1 |
2020117 | 1 | 4 | 12 | 14 | 20 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 14 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 5:0 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 0 |
2020118 | 6 | 15 | 20 | 24 | 25 | 90 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 14 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 15 | 4 | 14 | 20 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 19 | 4 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 1 | 1 |
2020119 | 7 | 8 | 16 | 20 | 25 | 76 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 20 | 6 | 4 | 6 | 1 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 18 | 5 | 5:0 | 2:3 | 0:3:2 | 2 | 1 |
2020120 | 13 | 17 | 19 | 28 | 29 | 106 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 19 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 28 | 29 | 9 | 16 | 6 | 5:0 | 4:1 | 0:3:2 | 0 | 1 |
2020121 | 1 | 24 | 27 | 28 | 30 | 110 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 | 2 | 5 | 27 | 28 | 1 | 30 | 29 | 5 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 1 |
2020122 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | 50 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 22 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5:0 | 0:5 | 1:3:1 | 0 | 0 |
2020123 | 3 | 17 | 18 | 22 | 27 | 87 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | 3 | 4 | 10 | 22 | 10 | 2 | 4 | 7 | 27 | 2 | 3 | 2 | 24 | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 1 |
2020124 | 1 | 4 | 11 | 12 | 28 | 56 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 28 | 4 | 3 | 27 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2020125 | 6 | 18 | 22 | 23 | 26 | 95 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 18 | 5 | 6 | 12 | 22 | 23 | 4 | 6 | 26 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 5 | 5:0 | 1:4 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2020126 | 6 | 7 | 11 | 12 | 18 | 54 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 6 | 7 | 7 | 18 | 4 | 11 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 18 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 2 | 2 |
2020127 | 3 | 5 | 9 | 16 | 18 | 51 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 16 | 4 | 18 | 7 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 15 | 4 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 0 |
2020128 | 6 | 10 | 12 | 14 | 21 | 63 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 14 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 21 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 5:0 | 1:4 | 3:1:1 | 0 | 0 |
2020129 | 4 | 12 | 16 | 19 | 26 | 77 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 11 | 16 | 6 | 2 | 19 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 26 | 6 | 5 | 9 | 8 | 22 | 5 | 5:0 | 1:4 | 1:3:1 | 1 | 0 |
2020130 | 3 | 6 | 11 | 26 | 29 | 75 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 26 | 7 | 6 | 29 | 9 | 26 | 4 | 5:0 | 3:2 | 2:0:3 | 1 | 0 |
2020131 | 6 | 8 | 13 | 16 | 29 | 72 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 8 | 7 | 29 | 10 | 23 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 0 |
2020132 | 1 | 10 | 16 | 17 | 20 | 64 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 17 | 5 | 3 | 20 | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 19 | 6 | 5:0 | 2:3 | 0:3:2 | 1 | 1 |
2020133 | 2 | 11 | 22 | 25 | 30 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 22 | 8 | 12 | 25 | 3 | 10 | 9 | 2 | 30 | 28 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 0 |
2020134 | 5 | 7 | 10 | 27 | 30 | 79 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 27 | 10 | 3 | 30 | 25 | 4 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 0 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 12 | 10 | 10 | 5 | 16 | 26 | 14 | 11 | 18 | 7 | 7 | 10 | 21 | 10 | 16 | 7 | 16 | 8 | 15 | 12 | 14 | 7 | 17 | 13 | 13 | 8 | 29 | 10 | 15 | 22 | |||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
出现次数 | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 3![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 8![]() | 7![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 8![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 8![]() | 2![]() | 8![]() | 2![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 26 | 42 | 30 | 45 | 30 | 37 | 33 | 24 | 32 | 34 | 50 | 33 | 25 | 34 | 41 | 45 | 29 | 46 | 29 | 23 | 38 | 41 | 38 | 31 | 29 | 33 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 206![]() | 237![]() | 228![]() | 219![]() | 225![]() | 213![]() | 229![]() | 223![]() | 269![]() | 220![]() | 219![]() | 225![]() | 220![]() | 240![]() | 205![]() | 194![]() | 224![]() | 228![]() | 241![]() | 248![]() | 220![]() | 188![]() | 220![]() | 196![]() | 229![]() | 207![]() | 224![]() | 220![]() | 222![]() | 226![]() |