期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
200725029 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200725030 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200725031 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200725032 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200725033 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200725034 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200725035 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200725036 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200725037 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200725038 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200725039 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 11 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200726001 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200726002 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 13 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200726003 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 14 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200726004 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 15 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200726005 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 16 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200726006 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 17 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200726007 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 18 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200726008 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 19 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200726009 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 20 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200726010 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 21 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200726011 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 22 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200726012 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 23 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200726013 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 24 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200726014 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 25 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
200726015 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 26 | 三不同 | 5 | 二不同 | ||
200726016 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 27 | 三不同 | 6 | 二不同 | ||
200726017 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 28 | 三不同 | 7 | 二不同 | ||
200726018 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 29 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200726019 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 30 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | 4 | 5 | 14 | 14 | 5 | 4 | 19 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 13 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | 30 | 0 | 7 | 2 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 14![]() | 13![]() | 12![]() | 10![]() | 16![]() | 14![]() | 2![]() | 13![]() | 9![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 13![]() | 2![]() | 4![]() | 10![]() | 13![]() | 3![]() | 3![]() | 13![]() | 10![]() | 4![]() | 1![]() | 6![]() | 11![]() | 12![]() | 12![]() | 11![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 30![]() | 11![]() | 19![]() |