期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
200721012 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721013 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721014 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721015 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721016 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
200721017 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 6 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721018 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 7 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721019 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721020 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721021 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 10 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721022 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 11 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721023 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 12 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721024 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 13 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721025 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 14 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721026 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 15 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721027 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 16 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721028 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
200721029 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721030 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721031 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721032 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721033 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 5 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721034 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 6 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721035 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721036 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721037 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 9 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721038 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 10 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721039 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 11 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721040 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 12 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721041 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 13 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 15 | 16 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 16 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 25 | 16 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 13![]() | 13![]() | 11![]() | 13![]() | 14![]() | 12![]() | 3![]() | 14![]() | 9![]() | 4![]() | 4![]() | 9![]() | 14![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 15![]() | 4![]() | 4![]() | 15![]() | 7![]() | 4![]() | 1![]() | 9![]() | 12![]() | 8![]() | 8![]() | 12![]() | 9![]() | 1![]() | 1![]() | 29![]() | 13![]() | 17![]() |