期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20120313 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 3 | 15 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20120314 | 11 | 14 | 10 | 15 | 16 | 7 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 2 | 95 | 3 | 16 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20120315 | 6 | 13 | 14 | 11 | 1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 3 | 18 | 1 | 20 | 99 | 1 | 19 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
20120316 | 9 | 8 | 14 | 12 | 20 | 17 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 105 | 3 | 13 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20120317 | 20 | 6 | 17 | 16 | 8 | 19 | 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 111 | 3 | 14 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20120318 | 4 | 8 | 7 | 20 | 10 | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 80 | 3 | 19 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
20120319 | 13 | 12 | 6 | 15 | 8 | 4 | 11 | 16 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 13 | 3 | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85 | 3 | 12 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
20120320 | 20 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 19 | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | 20 | 86 | 2 | 18 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
20120321 | 12 | 4 | 18 | 2 | 19 | 10 | 6 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 18 | 19 | 1 | 86 | 1 | 17 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
20120322 | 8 | 17 | 12 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 78 | 5 | 13 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
20120323 | 2 | 7 | 12 | 11 | 4 | 17 | 8 | 18 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 | 18 | 2 | 3 | 79 | 3 | 16 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
20120324 | 10 | 18 | 17 | 4 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 17 | 18 | 3 | 4 | 71 | 2 | 17 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
20120325 | 6 | 18 | 1 | 20 | 16 | 11 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 1 | 18 | 4 | 20 | 89 | 2 | 19 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20120326 | 7 | 2 | 14 | 13 | 12 | 19 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 86 | 4 | 17 | 5:3 | 4:4 | 5:3 |
20120327 | 18 | 16 | 13 | 3 | 9 | 14 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 100 | 4 | 15 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20120328 | 9 | 2 | 16 | 3 | 7 | 20 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 75 | 2 | 18 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
20120329 | 6 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 63 | 5 | 10 | 2:6 | 3:5 | 3:5 |
20120330 | 10 | 16 | 12 | 7 | 5 | 19 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 3 | 3 | 19 | 20 | 91 | 1 | 18 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
20120331 | 18 | 19 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 18 | 19 | 1 | 66 | 3 | 18 | 2:6 | 6:2 | 5:3 |
20120332 | 13 | 1 | 16 | 4 | 15 | 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 77 | 2 | 15 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20120333 | 5 | 11 | 3 | 4 | 18 | 9 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 3 | 70 | 3 | 15 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
20120334 | 17 | 12 | 11 | 2 | 18 | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | 3 | 20 | 96 | 3 | 18 | 5:3 | 2:6 | 3:5 |
20120335 | 19 | 17 | 12 | 14 | 9 | 2 | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 3 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 99 | 3 | 17 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20120336 | 8 | 16 | 13 | 17 | 15 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 89 | 4 | 16 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
20120337 | 18 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 2 | 3 | 66 | 3 | 17 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
20120338 | 8 | 11 | 1 | 18 | 20 | 5 | 15 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 97 | 2 | 19 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20120339 | 20 | 5 | 13 | 6 | 12 | 15 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 20 | 88 | 3 | 19 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20120340 | 1 | 14 | 5 | 18 | 11 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 69 | 3 | 17 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
20120341 | 7 | 2 | 5 | 16 | 8 | 13 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 87 | 2 | 17 | 4:4 | 5:3 | 6:2 |
20120342 | 18 | 19 | 15 | 10 | 2 | 5 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 103 | 3 | 18 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
出现次数 | 12![]() | 14![]() | 7![]() | 11![]() | 12![]() | 11![]() | 13![]() | 13![]() | 11![]() | 13![]() | 15![]() | 15![]() | 9![]() | 9![]() | 11![]() | 14![]() | 11![]() | 15![]() | 12![]() | 12![]() |