期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
200721012 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721013 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721014 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721015 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 4 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721016 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721017 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721018 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 7 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721019 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721020 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721021 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721022 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 11 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721023 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 12 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721024 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 13 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721025 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 14 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
200721026 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 15 | 三不同 | 5 | 二不同 | ||
200721027 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 16 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721028 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721029 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 18 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
200721030 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 19 | 三不同 | 二同 | 4 | ||
200721031 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 20 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721032 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 21 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721033 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 22 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721034 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 23 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721035 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 24 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 24 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721036 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 25 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721037 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 26 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721038 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 27 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721039 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 28 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721040 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 29 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721041 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 30 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 25 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 25 | 30 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 12![]() | 14![]() | 12![]() | 14![]() | 13![]() | 12![]() | 4![]() | 11![]() | 12![]() | 3![]() | 3![]() | 12![]() | 11![]() | 4![]() | 3![]() | 12![]() | 12![]() | 3![]() | 3![]() | 12![]() | 12![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 14![]() | 9![]() | 9![]() | 14![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 30![]() | 13![]() | 17![]() |