期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20072113 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 35 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:1:2 |
20072114 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 34 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 | 3:0:2 |
20072115 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 29 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 1 | 3 | 2:1:2 |
20072116 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 4 | 1:3:1 |
20072117 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 5 | 5 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 2:2:1 |
20072118 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 33 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 1 | 3:2 | 6 | 6 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 4 | 6 | 1:2:2 |
20072119 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 35 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 7 | 7 | 2 | 3:2 | 7 | 7 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 5 | 7 | 1:3:1 |
20072120 | 1 | 6 | 4 | 11 | 10 | 32 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 8 | 3 | 3:2 | 8 | 8 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 8 | 1:3:1 |
20072121 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 31 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 9 | 9 | 2:3 | 1 | 9 | 9 | 3:2 | 9 | 9 | 1 | 3:2 | 7 | 9 | 2:2:1 |
20072122 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 10 | 10 | 2:3 | 2 | 10 | 10 | 4:1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 10 | 2:2:1 |
20072123 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 32 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 11 | 1 | 3:2 | 11 | 11 | 4:1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 11 | 0:2:3 |
20072124 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 30 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 12 | 12 | 2 | 3:2 | 12 | 12 | 2:3 | 12 | 12 | 2:3 | 3 | 1 | 12 | 2:3:0 |
20072125 | 2 | 6 | 9 | 11 | 10 | 38 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4:1 | 13 | 2:3 | 13 | 13 | 2:3 | 4 | 2 | 13 | 2:1:2 |
20072126 | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 35 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 14 | 14 | 4 | 3:2 | 1 | 14 | 3:2 | 14 | 14 | 1 | 3:2 | 3 | 14 | 2:1:2 |
20072127 | 4 | 10 | 2 | 11 | 9 | 36 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 15 | 15 | 5 | 3:2 | 2 | 15 | 2:3 | 15 | 15 | 2:3 | 1 | 4 | 15 | 1:2:2 |
20072128 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 16 | 16 | 2:3 | 1 | 3 | 16 | 3:2 | 16 | 16 | 1 | 3:2 | 5 | 16 | 2:2:1 |
20072129 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 30 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 17 | 17 | 1 | 3:2 | 4 | 17 | 4:1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4:1 | 17 | 3:1:1 |
20072130 | 3 | 9 | 6 | 11 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 18 | 18 | 2 | 3:2 | 5 | 18 | 4:1 | 18 | 18 | 3 | 2 | 4:1 | 18 | 3:1:1 |
20072131 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 19 | 19 | 2:3 | 1 | 6 | 19 | 3:2 | 19 | 19 | 4 | 3:2 | 1 | 19 | 1:1:3 |
20072132 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 27 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 20 | 20 | 2:3 | 2 | 7 | 20 | 1:4 | 20 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1:2:2 |
20072133 | 5 | 10 | 4 | 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 21 | 21 | 2:3 | 3 | 8 | 21 | 3:2 | 21 | 1 | 6 | 3:2 | 3 | 21 | 0:3:2 |
20072134 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 25 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 22 | 22 | 2:3 | 4 | 9 | 22 | 3:2 | 22 | 2 | 7 | 3:2 | 4 | 22 | 1:1:3 |
20072135 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 23 | 23 | 1 | 3:2 | 10 | 23 | 2:3 | 23 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 23 | 0:2:3 |
20072136 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 25 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1:4 | 24 | 1:4 | 2 | 1 | 11 | 24 | 3:2 | 24 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 24 | 1:1:3 |
20072137 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 25 | 1:4 | 3 | 2 | 12 | 25 | 4:1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 25 | 2:1:2 |
20072138 | 7 | 5 | 3 | 11 | 6 | 32 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 26 | 1 | 4 | 3:2 | 13 | 26 | 4:1 | 26 | 6 | 3 | 2 | 4:1 | 26 | 2:1:2 |
20072139 | 11 | 1 | 4 | 10 | 5 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 27 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | 27 | 3:2 | 27 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 27 | 0:3:2 |
20072140 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 28 | 3 | 2:3 | 2 | 15 | 28 | 3:2 | 28 | 8 | 5 | 3:2 | 2 | 28 | 0:3:2 |
20072141 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 26 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 29 | 4 | 1 | 3:2 | 16 | 29 | 2:3 | 29 | 9 | 2:3 | 1 | 3 | 29 | 1:3:1 |
20072142 | 7 | 10 | 4 | 1 | 11 | 33 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 30 | 5 | 2 | 3:2 | 17 | 30 | 3:2 | 30 | 10 | 1 | 3:2 | 4 | 30 | 0:4:1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 30 | 23 | 5 | 4 | 17 | 30 | 30 | 19 | 7 | 4 | 7 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9 | 1 | 0 | 14 | 30 | 30 | 14 | 2 | 0 | 2 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 14![]() | 11![]() | 17![]() | 17![]() | 15![]() | 12![]() | 12![]() | 8![]() | 12![]() | 14![]() | 18![]() | 0![]() | 2![]() | 11![]() | 16![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 7![]() | 15![]() | 7![]() | 0![]() |