期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾值 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020011 | 1 | 3 | 7 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 37 | 39 | 40 | 50 | 54 | 56 | 63 | 64 | 69 | 79 | 706 | 78 | 79 | 1 | 6 | 35 | 784 | 628 | 86 |
2020012 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 44 | 46 | 47 | 54 | 59 | 64 | 66 | 71 | 74 | 75 | 77 | 770 | 75 | 77 | 2 | 0 | 38 | 845 | 695 | 90 |
2020013 | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 38 | 39 | 43 | 50 | 51 | 61 | 62 | 64 | 69 | 73 | 76 | 79 | 862 | 73 | 79 | 6 | 2 | 43 | 935 | 789 | 92 |
2020014 | 2 | 15 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 49 | 51 | 64 | 66 | 74 | 75 | 76 | 80 | 877 | 78 | 80 | 2 | 7 | 43 | 955 | 799 | 87 |
2020015 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | 25 | 30 | 41 | 43 | 46 | 51 | 52 | 61 | 65 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 910 | 71 | 76 | 5 | 0 | 45 | 981 | 839 | 80 |
2020016 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 35 | 36 | 43 | 47 | 48 | 49 | 55 | 57 | 58 | 64 | 71 | 694 | 67 | 71 | 4 | 4 | 34 | 761 | 627 | 104 |
2020017 | 9 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 29 | 30 | 34 | 36 | 42 | 44 | 49 | 51 | 53 | 56 | 69 | 76 | 77 | 79 | 814 | 70 | 79 | 9 | 4 | 40 | 884 | 744 | 104 |
2020018 | 3 | 5 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 36 | 39 | 45 | 49 | 51 | 58 | 59 | 63 | 70 | 72 | 76 | 776 | 73 | 76 | 3 | 6 | 38 | 849 | 703 | 86 |
2020019 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | 23 | 28 | 31 | 34 | 39 | 57 | 61 | 64 | 71 | 72 | 76 | 77 | 80 | 775 | 78 | 80 | 2 | 5 | 38 | 853 | 697 | 85 |
2020020 | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | 37 | 39 | 40 | 41 | 48 | 49 | 51 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 70 | 78 | 837 | 75 | 78 | 3 | 7 | 41 | 912 | 762 | 97 |
2020021 | 3 | 4 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 35 | 38 | 43 | 48 | 50 | 54 | 58 | 59 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 836 | 72 | 75 | 3 | 6 | 41 | 908 | 764 | 86 |
2020022 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 47 | 51 | 58 | 62 | 68 | 70 | 72 | 700 | 69 | 72 | 3 | 0 | 35 | 769 | 631 | 80 |
2020023 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 25 | 30 | 32 | 36 | 38 | 46 | 48 | 51 | 61 | 64 | 67 | 80 | 647 | 79 | 80 | 1 | 7 | 32 | 726 | 568 | 77 |
2020024 | 11 | 12 | 15 | 17 | 28 | 35 | 37 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 55 | 60 | 70 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 950 | 69 | 80 | 11 | 0 | 47 | 1019 | 881 | 80 |
2020025 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | 32 | 33 | 37 | 39 | 40 | 48 | 49 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 70 | 79 | 80 | 862 | 78 | 80 | 2 | 2 | 43 | 940 | 784 | 82 |
2020026 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 22 | 30 | 34 | 35 | 37 | 46 | 48 | 53 | 57 | 61 | 68 | 71 | 77 | 79 | 80 | 838 | 78 | 80 | 2 | 8 | 41 | 916 | 760 | 88 |
2020027 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 30 | 32 | 33 | 40 | 45 | 47 | 50 | 54 | 58 | 59 | 61 | 62 | 76 | 79 | 80 | 872 | 72 | 80 | 8 | 2 | 43 | 944 | 800 | 82 |
2020028 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 28 | 30 | 32 | 40 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 74 | 75 | 76 | 843 | 71 | 76 | 5 | 3 | 42 | 914 | 772 | 83 |
2020029 | 10 | 15 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 33 | 48 | 50 | 51 | 54 | 57 | 62 | 63 | 70 | 71 | 75 | 76 | 79 | 952 | 69 | 79 | 10 | 2 | 47 | 1021 | 883 | 72 |
2020030 | 2 | 5 | 7 | 18 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 51 | 56 | 58 | 62 | 67 | 70 | 78 | 748 | 76 | 78 | 2 | 8 | 37 | 824 | 672 | 88 |
2020031 | 1 | 4 | 8 | 9 | 16 | 21 | 23 | 25 | 35 | 43 | 48 | 53 | 54 | 57 | 66 | 67 | 73 | 75 | 79 | 80 | 837 | 79 | 80 | 1 | 7 | 41 | 916 | 758 | 97 |
2020032 | 2 | 9 | 10 | 13 | 29 | 32 | 37 | 47 | 48 | 50 | 56 | 64 | 68 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 985 | 76 | 78 | 2 | 5 | 49 | 1061 | 909 | 105 |
2020033 | 4 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 50 | 54 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 780 | 76 | 80 | 4 | 0 | 39 | 856 | 704 | 80 |
2020034 | 1 | 4 | 8 | 18 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 | 42 | 44 | 48 | 51 | 57 | 61 | 63 | 65 | 68 | 73 | 74 | 824 | 73 | 74 | 1 | 4 | 41 | 897 | 751 | 84 |
2020035 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | 24 | 30 | 32 | 40 | 44 | 45 | 53 | 54 | 57 | 63 | 72 | 76 | 77 | 80 | 800 | 77 | 80 | 3 | 0 | 40 | 877 | 723 | 80 |
2020036 | 3 | 9 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 26 | 40 | 41 | 47 | 49 | 54 | 56 | 58 | 65 | 67 | 72 | 73 | 77 | 836 | 74 | 77 | 3 | 6 | 41 | 910 | 762 | 96 |
2020037 | 8 | 10 | 14 | 15 | 25 | 33 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | 44 | 48 | 56 | 60 | 63 | 64 | 70 | 77 | 80 | 857 | 72 | 80 | 8 | 7 | 42 | 929 | 785 | 77 |
2020038 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 42 | 49 | 50 | 51 | 60 | 66 | 67 | 72 | 77 | 770 | 67 | 77 | 10 | 0 | 38 | 837 | 703 | 70 |
2020039 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 17 | 19 | 23 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 43 | 52 | 61 | 68 | 70 | 77 | 80 | 727 | 79 | 80 | 1 | 7 | 36 | 806 | 648 | 77 |
2020040 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | 26 | 32 | 33 | 37 | 41 | 42 | 45 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 76 | 80 | 820 | 77 | 80 | 3 | 0 | 41 | 897 | 743 | 90 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾值 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |