期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
200721007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
200721008 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721009 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721010 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721011 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 4 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721012 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721013 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721014 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 7 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721015 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 8 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721016 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 9 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721017 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721018 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 11 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721019 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 12 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721020 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 13 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721021 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 14 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
200721022 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 15 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721023 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 16 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721024 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 17 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721025 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 18 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721026 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 19 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721027 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 20 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721028 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 21 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
200721029 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 22 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
200721030 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 23 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
200721031 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 24 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
200721032 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 26 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 25 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
200721033 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 27 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 27 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 26 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
200721034 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 9 | 12 | 12 | 9 | 2 | 6 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 27 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
200721035 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 29 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 28 | 三不同 | 5 | 二不同 | ||
200721036 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 8 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 30 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 29 | 三不同 | 6 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 16 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 3 | 9 | 14 | 14 | 9 | 3 | 10 | 30 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 30 | 29 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
出现次数 | 14![]() | 11![]() | 14![]() | 10![]() | 11![]() | 14![]() | 2![]() | 12![]() | 9![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 12![]() | 2![]() | 4![]() | 17![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 17![]() | 4![]() | 0![]() | 5![]() | 16![]() | 9![]() | 9![]() | 16![]() | 5![]() | 0![]() | 1![]() | 29![]() | 15![]() | 15![]() |