期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小比例 | 奇偶比例 | 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2020124 | 629 | 637 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 | 354 | 6 | 46 | 34 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 29 | 3 | 7 | 44 | 38 | 6 | 169 | 3 | 11 | 22 | 1 | 15 | 2 | 7 | 12 | 21 |
2020125 | 660 | 569 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 355 | 6 | 47 | 35 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 6 | 45 | 39 | 7 | 170 | 4 | 12 | 23 | 2 | 16 | 3 | 1 | 13 | 9 |
2020126 | 494 | 752 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 | 356 | 6 | 48 | 36 | 9 | 11 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 31 | 5 | 1 | 46 | 40 | 8 | 171 | 5 | 2 | 24 | 3 | 17 | 4 | 2 | 14 | 1 |
2020127 | 325 | 168 | 15 | 7 | 2:1 | 1:2 | 357 | 6 | 49 | 1 | 10 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 32 | 1 | 6 | 47 | 41 | 9 | 172 | 6 | 1 | 25 | 4 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 |
2020128 | 086 | 683 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 358 | 6 | 50 | 1 | 11 | 13 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | 6 | 5 | 4 | 33 | 2 | 1 | 48 | 8 | 10 | 173 | 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 3 |
2020129 | 011 | 529 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 359 | 6 | 51 | 2 | 12 | 14 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 7 | 2 | 5 | 34 | 3 | 2 | 49 | 1 | 11 | 174 | 8 | 3 | 1 | 6 | 20 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2020130 | 968 | 812 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 360 | 6 | 52 | 3 | 13 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 6 | 35 | 4 | 3 | 50 | 2 | 12 | 175 | 9 | 2 | 2 | 7 | 21 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2020131 | 358 | 736 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 | 361 | 6 | 53 | 4 | 14 | 16 | 17 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 36 | 5 | 4 | 51 | 3 | 13 | 176 | 10 | 1 | 3 | 8 | 22 | 6 | 7 | 4 | 2 |
2020132 | 879 | 259 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 362 | 6 | 54 | 5 | 2 | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 37 | 5 | 5 | 52 | 4 | 14 | 177 | 11 | 2 | 4 | 9 | 23 | 1 | 8 | 5 | 9 |
2020133 | 077 | 613 | 10 | 5 | 1:2 | 2:1 | 363 | 6 | 55 | 6 | 1 | 18 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19 | 1 | 4 | 2 | 38 | 1 | 6 | 53 | 5 | 15 | 178 | 12 | 3 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1 |
2020134 | 753 | 253 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 364 | 6 | 56 | 7 | 2 | 19 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | 1 | 5 | 3 | 39 | 5 | 7 | 54 | 6 | 16 | 179 | 13 | 4 | 3 | 11 | 25 | 3 | 10 | 7 | 2 |
2020135 | 603 | 927 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 365 | 6 | 57 | 8 | 1 | 20 | 21 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 21 | 2 | 2 | 4 | 40 | 1 | 8 | 55 | 7 | 17 | 180 | 14 | 5 | 1 | 12 | 26 | 4 | 7 | 8 | 3 |
2020136 | 552 | 843 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 366 | 6 | 58 | 9 | 2 | 21 | 22 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 56 | 8 | 18 | 181 | 15 | 6 | 3 | 13 | 27 | 5 | 1 | 9 | 4 |
2020137 | 102 | 574 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 367 | 6 | 59 | 10 | 3 | 22 | 23 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 19 | 182 | 16 | 7 | 1 | 4 | 28 | 6 | 2 | 10 | 5 |
2020138 | 004 | 638 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 368 | 6 | 60 | 11 | 4 | 23 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 20 | 183 | 17 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7 | 3 | 8 | 6 |
2020139 | 956 | 381 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 369 | 6 | 61 | 12 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 21 | 184 | 1 | 9 | 3 | 2 | 30 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2020140 | 515 | 724 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 370 | 6 | 62 | 13 | 6 | 1 | 26 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 26 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 22 | 185 | 1 | 10 | 4 | 4 | 31 | 9 | 5 | 2 | 8 |
2020141 | 833 | 872 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 371 | 6 | 63 | 14 | 7 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 27 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 7 | 2 | 23 | 186 | 2 | 2 | 5 | 1 | 32 | 10 | 6 | 3 | 9 |
2020142 | 713 | 621 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 372 | 6 | 64 | 15 | 8 | 3 | 28 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 28 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 1 | 3 | 24 | 187 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33 | 11 | 7 | 4 | 10 |
2020143 | 854 | 529 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 373 | 6 | 65 | 16 | 9 | 4 | 29 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 29 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 | 25 | 188 | 1 | 2 | 7 | 3 | 34 | 12 | 8 | 5 | 9 |
2020144 | 610 | 183 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 374 | 6 | 66 | 1 | 10 | 5 | 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 17 | 3 | 8 | 26 | 189 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 13 | 9 | 6 | 1 |
2020145 | 846 | 430 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 375 | 6 | 67 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 31 | 12 | 2 | 3 | 9 | 11 | 18 | 4 | 1 | 27 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 36 | 14 | 10 | 7 | 2 |
2020146 | 880 | 267 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 376 | 6 | 68 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 32 | 13 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | 28 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2020147 | 079 | 432 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 377 | 6 | 69 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | 33 | 14 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 6 | 3 | 29 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 38 | 16 | 1 | 9 | 4 |
2020148 | 964 | 561 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 378 | 6 | 70 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 13 | 34 | 15 | 5 | 1 | 12 | 14 | 6 | 7 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 39 | 17 | 2 | 10 | 5 |
2020149 | 334 | 309 | 12 | 9 | 1:2 | 2:1 | 379 | 6 | 71 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 14 | 0 | 16 | 6 | 2 | 13 | 15 | 1 | 8 | 5 | 31 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 40 | 18 | 3 | 11 | 9 |
2020150 | 373 | 805 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 380 | 6 | 72 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0 | 17 | 7 | 3 | 14 | 16 | 2 | 9 | 6 | 32 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 19 | 4 | 12 | 1 |
2020151 | 800 | 271 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 381 | 6 | 73 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 16 | 1 | 18 | 8 | 4 | 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 33 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 20 | 5 | 13 | 2 |
2020152 | 698 | 953 | 17 | 6 | 2:1 | 3:0 | 382 | 6 | 74 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2 | 9 | 2 | 19 | 9 | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 8 | 34 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 21 | 6 | 14 | 3 |
2020153 | 066 | 459 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 383 | 6 | 75 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 6 | 17 | 5 | 5 | 2 | 9 | 35 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 22 | 7 | 15 | 9 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 383 | 0 | 75 | 36 | 14 | 23 | 30 | 7 | 11 | 13 | 8 | 16 | 34 | 20 | 10 | 6 | 40 | 17 | 18 | 56 | 41 | 35 | 189 | 17 | 12 | 25 | 13 | 40 | 22 | 10 | 15 | 21 | ||||||
平均遗漏 | 383 | 0 | 75 | 20 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 4 | 4 | 28 | 4 | 6 | 17 | 16 | 35 | 98 | 5 | 7 | 6 | 9 | 21 | 15 | 6 | 13 | 6 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 30![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 6![]() | ||||||
最大遗漏 | 354 | 0 | 218 | 34 | 53 | 25 | 20 | 31 | 39 | 66 | 50 | 53 | 68 | 29 | 27 | 47 | 29 | 30 | 27 | 46 | 38 | 28 | 169 | 34 | 33 | 30 | 43 | 34 | 34 | 43 | 24 | 21 | ||||||
平均遗漏 | 353 | 0 | 69 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 15 | 10 | 10 | 34 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 354![]() | 4![]() | 58![]() | 52![]() | 40![]() | 42![]() | 48![]() | 28![]() | 31![]() | 27![]() | 24![]() | 18![]() | 41![]() | 43![]() | 38![]() | 34![]() | 51![]() | 48![]() | 21![]() | 29![]() | 31![]() | 9![]() | 39![]() | 37![]() | 43![]() | 34![]() | 38![]() | 49![]() | 31![]() | 34![]() | 40![]() |