期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2020069 | 538 | 788 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | BAA | 0 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2020073 | 529 | 669 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | AAB | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2020074 | 612 | 224 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | AAB | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2020075 | 815 | 585 | 10 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | ABA | 3 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2020081 | 726 | 262 | 11 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | ABA | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2 |
2020082 | 957 | 889 | 12 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | AAB | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 6 | 2 |
2020087 | 491 | 343 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ABA | 6 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 |
2020088 | 825 | 551 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | AAB | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 8 | 2 |
2020090 | 147 | 559 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | AAB | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 9 | 2 |
2020091 | 501 | 599 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | BAA | 0 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 0 | 10 | 1 |
2020092 | 761 | 616 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | ABA | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 11 | 2 |
2020098 | 502 | 449 | 18 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | AAB | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2020102 | 823 | 877 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | BAA | 0 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2020106 | 732 | 440 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | AAB | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 5 |
2020110 | 926 | 282 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | ABA | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2020115 | 317 | 552 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | AAB | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 |
2020120 | 937 | 242 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | ABA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 3 | 2 |
2020125 | 569 | 660 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | AAB | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2020126 | 752 | 494 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | ABA | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2020129 | 529 | 011 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | BAA | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 |
2020133 | 613 | 077 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | BAA | 0 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2020136 | 843 | 552 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | AAB | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2020138 | 638 | 004 | 0 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | AAB | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2020140 | 724 | 515 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | ABA | 3 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2020141 | 872 | 833 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | BAA | 0 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2020146 | 267 | 880 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | AAB | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2020149 | 309 | 334 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | AAB | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 |
2020150 | 805 | 373 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | ABA | 3 | 0 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 7 | 2 |
2020151 | 271 | 800 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | BAA | 0 | 8 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 8 | 3 |
2020153 | 459 | 066 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | BAA | 0 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 9 | 4 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 19 | 9 | 9 | 17 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | |||||
平均遗漏 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
出现次数 | 8![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 6![]() | 13![]() | 9![]() | 8![]() | 14![]() | 16![]() | 16![]() | 14![]() | 11![]() | 6![]() | 13![]() | |||||
最大遗漏 | 29 | 29 | 25 | 23 | 21 | 25 | 34 | 24 | 25 | 26 | 16 | 19 | 17 | 16 | 13 | 8 | 10 | 13 | 18 | 17 | |||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 294![]() | 275![]() | 300![]() | 307![]() | 325![]() | 300![]() | 294![]() | 307![]() | 299![]() | 313![]() | 477![]() | 534![]() | 496![]() | 738![]() | 769![]() | 763![]() | 744![]() | 632![]() | 442![]() | 433![]() |