期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
2020037 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 9 | 146 | 2783 | 2783 | 948 | 627 | 356 | 65 | 476 | 119 | 29 | 14 | 34 | 51 | 6 | 1 | 25 | 5 | 7 | 27 | 2 | 16 | 9 | 19 | 4 | 206 | 146 | 428 | 83 | 612 | 403 | 1806 | 483 | 2783 | 2783 | |
2020038 | 2 | 7 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 12 | 141 | 2784 | 2784 | 949 | 628 | 357 | 66 | 477 | 120 | 30 | 15 | 35 | 52 | 7 | 2 | 26 | 6 | 8 | 28 | 3 | 17 | 10 | 20 | 5 | 141 | 1 | 429 | 84 | 613 | 404 | 1807 | 484 | 2784 | 2784 | |
2020039 | 1 | 14 | 15 | 17 | 18 | 24 | 29 | 4 | 118 | 2785 | 2785 | 950 | 629 | 358 | 67 | 478 | 121 | 31 | 16 | 36 | 53 | 8 | 3 | 27 | 7 | 9 | 29 | 118 | 18 | 11 | 21 | 6 | 1 | 2 | 430 | 85 | 614 | 405 | 1808 | 485 | 2785 | 2785 | |
2020040 | 2 | 5 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 29 | 126 | 2786 | 2786 | 951 | 630 | 359 | 68 | 479 | 122 | 32 | 17 | 37 | 54 | 9 | 4 | 28 | 8 | 10 | 30 | 1 | 19 | 126 | 22 | 7 | 2 | 3 | 431 | 86 | 615 | 406 | 1809 | 486 | 2786 | 2786 | |
2020041 | 3 | 7 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 17 | 132 | 2787 | 2787 | 952 | 631 | 360 | 69 | 480 | 123 | 33 | 18 | 38 | 55 | 10 | 5 | 29 | 9 | 11 | 31 | 2 | 20 | 1 | 132 | 8 | 3 | 4 | 432 | 87 | 616 | 407 | 1810 | 487 | 2787 | 2787 | |
2020042 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 28 | 24 | 101 | 2788 | 2788 | 953 | 632 | 361 | 70 | 481 | 124 | 34 | 19 | 39 | 56 | 11 | 6 | 30 | 101 | 12 | 32 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 433 | 88 | 617 | 408 | 1811 | 488 | 2788 | 2788 | |
2020043 | 2 | 9 | 13 | 15 | 23 | 24 | 27 | 10 | 113 | 2789 | 2789 | 954 | 633 | 362 | 71 | 482 | 125 | 35 | 20 | 40 | 57 | 12 | 7 | 31 | 1 | 13 | 113 | 4 | 22 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 434 | 89 | 618 | 409 | 1812 | 489 | 2789 | 2789 | |
2020044 | 2 | 8 | 12 | 17 | 18 | 25 | 27 | 29 | 109 | 2790 | 2790 | 955 | 634 | 363 | 72 | 483 | 126 | 36 | 21 | 41 | 58 | 13 | 8 | 32 | 2 | 109 | 1 | 5 | 23 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 435 | 90 | 619 | 410 | 1813 | 490 | 2790 | 2790 | |
2020045 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 22 | 29 | 13 | 87 | 2791 | 2791 | 956 | 635 | 364 | 73 | 484 | 127 | 37 | 22 | 42 | 59 | 87 | 9 | 33 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 436 | 91 | 620 | 411 | 1814 | 491 | 2791 | 2791 | |
2020046 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | 25 | 69 | 2792 | 2792 | 957 | 636 | 365 | 74 | 485 | 128 | 69 | 23 | 43 | 60 | 1 | 10 | 34 | 4 | 2 | 3 | 7 | 25 | 6 | 5 | 13 | 8 | 9 | 437 | 92 | 621 | 412 | 1815 | 492 | 2792 | 2792 | |
2020047 | 3 | 9 | 14 | 15 | 18 | 24 | 29 | 30 | 112 | 2793 | 2793 | 958 | 637 | 366 | 75 | 486 | 129 | 1 | 24 | 44 | 61 | 2 | 11 | 35 | 5 | 3 | 112 | 8 | 26 | 7 | 6 | 14 | 9 | 10 | 438 | 93 | 622 | 413 | 1816 | 493 | 2793 | 2793 | |
2020048 | 5 | 9 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 17 | 121 | 2794 | 2794 | 959 | 638 | 367 | 76 | 487 | 130 | 2 | 25 | 45 | 62 | 3 | 12 | 36 | 6 | 4 | 1 | 9 | 121 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 439 | 94 | 623 | 414 | 1817 | 494 | 2794 | 2794 | |
2020049 | 3 | 8 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 124 | 2795 | 2795 | 960 | 639 | 368 | 77 | 488 | 131 | 3 | 26 | 46 | 63 | 4 | 13 | 37 | 7 | 5 | 2 | 10 | 124 | 9 | 8 | 16 | 11 | 12 | 440 | 95 | 624 | 415 | 1818 | 495 | 2795 | 2795 | |
2020050 | 7 | 11 | 12 | 23 | 24 | 26 | 29 | 18 | 132 | 2796 | 2796 | 961 | 640 | 369 | 78 | 489 | 132 | 4 | 27 | 47 | 64 | 5 | 14 | 38 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 10 | 132 | 17 | 12 | 13 | 441 | 96 | 625 | 416 | 1819 | 496 | 2796 | 2796 | |
2020051 | 5 | 8 | 10 | 25 | 26 | 28 | 29 | 18 | 131 | 2797 | 2797 | 962 | 641 | 370 | 79 | 490 | 133 | 5 | 28 | 48 | 65 | 6 | 15 | 39 | 9 | 7 | 4 | 12 | 2 | 11 | 131 | 18 | 13 | 14 | 442 | 97 | 626 | 417 | 1820 | 497 | 2797 | 2797 | |
2020052 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 29 | 19 | 74 | 2798 | 2798 | 963 | 642 | 371 | 80 | 491 | 134 | 6 | 74 | 49 | 66 | 7 | 16 | 40 | 10 | 8 | 5 | 13 | 3 | 12 | 1 | 19 | 14 | 15 | 443 | 98 | 627 | 418 | 1821 | 498 | 2798 | 2798 | |
2020053 | 5 | 7 | 16 | 23 | 24 | 26 | 30 | 17 | 131 | 2799 | 2799 | 964 | 643 | 372 | 81 | 492 | 135 | 7 | 1 | 50 | 67 | 8 | 17 | 41 | 11 | 9 | 6 | 14 | 4 | 13 | 131 | 20 | 15 | 16 | 444 | 99 | 628 | 419 | 1822 | 499 | 2799 | 2799 | |
2020054 | 2 | 12 | 17 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 127 | 2800 | 2800 | 965 | 644 | 373 | 82 | 493 | 136 | 8 | 2 | 51 | 68 | 9 | 18 | 42 | 12 | 10 | 7 | 15 | 5 | 127 | 1 | 21 | 16 | 17 | 445 | 100 | 629 | 420 | 1823 | 500 | 2800 | 2800 | |
2020055 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 22 | 162 | 2801 | 2801 | 966 | 645 | 374 | 83 | 494 | 137 | 9 | 3 | 52 | 69 | 10 | 19 | 43 | 13 | 11 | 8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 22 | 17 | 18 | 446 | 101 | 162 | 421 | 1824 | 501 | 2801 | 2801 | |
2020056 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | 27 | 28 | 7 | 111 | 2802 | 2802 | 967 | 646 | 375 | 84 | 495 | 138 | 10 | 4 | 53 | 70 | 11 | 20 | 44 | 14 | 12 | 111 | 17 | 7 | 2 | 3 | 23 | 18 | 19 | 447 | 102 | 1 | 422 | 1825 | 502 | 2802 | 2802 | |
2020057 | 8 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 27 | 156 | 2803 | 2803 | 968 | 647 | 376 | 85 | 496 | 139 | 11 | 5 | 54 | 71 | 12 | 21 | 45 | 15 | 13 | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 20 | 448 | 156 | 2 | 423 | 1826 | 503 | 2803 | 2803 | |
2020058 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | 12 | 62 | 2804 | 2804 | 969 | 648 | 377 | 86 | 497 | 62 | 12 | 6 | 55 | 72 | 13 | 22 | 46 | 16 | 14 | 2 | 19 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 21 | 449 | 1 | 3 | 424 | 1827 | 504 | 2804 | 2804 | |
2020059 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 18 | 26 | 22 | 90 | 2805 | 2805 | 970 | 649 | 378 | 87 | 498 | 1 | 13 | 7 | 56 | 73 | 90 | 23 | 47 | 17 | 15 | 3 | 20 | 10 | 5 | 6 | 26 | 21 | 22 | 450 | 2 | 4 | 425 | 1828 | 505 | 2805 | 2805 | |
2020060 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 17 | 153 | 2806 | 2806 | 971 | 650 | 379 | 88 | 499 | 2 | 14 | 8 | 57 | 74 | 1 | 24 | 48 | 18 | 16 | 4 | 21 | 11 | 6 | 7 | 27 | 22 | 23 | 153 | 3 | 5 | 426 | 1829 | 506 | 2806 | 2806 | |
2020061 | 3 | 4 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 18 | 102 | 2807 | 2807 | 972 | 651 | 380 | 89 | 500 | 3 | 15 | 9 | 58 | 75 | 2 | 25 | 49 | 102 | 17 | 5 | 22 | 12 | 7 | 8 | 28 | 23 | 24 | 1 | 4 | 6 | 427 | 1830 | 507 | 2807 | 2807 | |
2020062 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20 | 21 | 28 | 7 | 94 | 2808 | 2808 | 973 | 652 | 381 | 90 | 501 | 4 | 16 | 10 | 59 | 76 | 3 | 94 | 50 | 1 | 18 | 6 | 23 | 13 | 8 | 9 | 29 | 24 | 25 | 2 | 5 | 7 | 428 | 1831 | 508 | 2808 | 2808 | |
2020063 | 7 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 28 | 25 | 119 | 2809 | 2809 | 974 | 653 | 382 | 91 | 502 | 5 | 17 | 11 | 60 | 77 | 4 | 1 | 51 | 2 | 19 | 7 | 119 | 14 | 9 | 10 | 30 | 25 | 26 | 3 | 6 | 8 | 429 | 1832 | 509 | 2809 | 2809 | |
2020064 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | 23 | 29 | 72 | 2810 | 2810 | 975 | 654 | 383 | 92 | 503 | 6 | 18 | 72 | 61 | 78 | 5 | 2 | 52 | 3 | 20 | 8 | 1 | 15 | 10 | 11 | 31 | 26 | 27 | 4 | 7 | 9 | 430 | 1833 | 510 | 2810 | 2810 | |
2020065 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 25 | 26 | 6 | 104 | 2811 | 2811 | 976 | 655 | 384 | 93 | 504 | 7 | 19 | 1 | 62 | 79 | 6 | 3 | 53 | 104 | 21 | 9 | 2 | 16 | 11 | 12 | 32 | 27 | 28 | 5 | 8 | 10 | 431 | 1834 | 511 | 2811 | 2811 | |
2020066 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 29 | 30 | 9 | 110 | 2812 | 2812 | 977 | 656 | 385 | 94 | 505 | 8 | 20 | 2 | 63 | 80 | 7 | 4 | 54 | 1 | 110 | 10 | 3 | 17 | 12 | 13 | 33 | 28 | 29 | 6 | 9 | 11 | 432 | 1835 | 512 | 2812 | 2812 | |
选号1 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号2 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号3 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
数据统计 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
最大遗漏 | 2812 | 2812 | 977 | 656 | 385 | 94 | 505 | 139 | 37 | 28 | 63 | 80 | 13 | 25 | 54 | 18 | 21 | 32 | 23 | 26 | 13 | 22 | 33 | 206 | 29 | 450 | 102 | 629 | 432 | 1835 | 512 | 2812 | 2812 | ||||||||||
平均遗漏 | 2812 | 2812 | 977 | 656 | 385 | 94 | 505 | 73 | 28 | 13 | 63 | 80 | 11 | 14 | 54 | 7 | 11 | 13 | 9 | 14 | 12 | 8 | 33 | 117 | 14 | 228 | 55 | 320 | 432 | 1835 | 512 | 2812 | 2812 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||
最大遗漏 | 2783 | 2783 | 1834 | 2155 | 1571 | 511 | 575 | 814 | 392 | 507 | 135 | 80 | 126 | 71 | 69 | 64 | 72 | 46 | 65 | 83 | 60 | 173 | 142 | 206 | 243 | 662 | 380 | 1098 | 1902 | 1806 | 2299 | 2783 | 2783 | ||||||||||
平均遗漏 | 2782 | 2782 | 1390 | 1390 | 396 | 252 | 197 | 172 | 60 | 55 | 30 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 21 | 21 | 45 | 49 | 120 | 162 | 462 | 694 | 694 | 1390 | 2782 | 2782 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 6![]() | 10![]() | 13![]() | 15![]() | 44![]() | 48![]() | 87![]() | 147![]() | 169![]() | 193![]() | 234![]() | 234![]() | 280![]() | 263![]() | 238![]() | 212![]() | 180![]() | 122![]() | 123![]() | 59![]() | 54![]() | 22![]() | 16![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |