期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
号码走势 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
2020037 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 21 | 2 | 23 | 24 | 2 | 1 | 27 | 8 | 4 | 17 | 3 | 1 | 7:1 | 7:1 |
2020038 | 2 | 7 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 12 | 9 | 2 | 9 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 24 | 3 | 2 | 27 | 9 | 29 | 30 | 2 | 1 | 5:3 | 3:5 |
2020039 | 1 | 14 | 15 | 17 | 18 | 24 | 29 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 10 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | 4:4 |
2020040 | 2 | 5 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 29 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 24 | 5 | 4 | 27 | 11 | 29 | 30 | 3 | 1 | 6:2 | 3:5 |
2020041 | 3 | 7 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 19 | 1 | 4 | 22 | 4 | 24 | 6 | 5 | 27 | 12 | 1 | 30 | 3 | 0 | 6:2 | 5:3 |
2020042 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 28 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 24 | 7 | 6 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5:3 | 3:5 |
2020043 | 2 | 9 | 13 | 15 | 23 | 24 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 23 | 24 | 8 | 7 | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 5:3 |
2020044 | 2 | 8 | 12 | 17 | 18 | 25 | 27 | 29 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 18 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 27 | 2 | 29 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 4:4 |
2020045 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 22 | 29 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 8 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3:5 | 6:2 |
2020046 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 24 | 25 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3:5 | 4:4 |
2020047 | 3 | 9 | 14 | 15 | 18 | 24 | 29 | 30 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5 | 3 | 18 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 24 | 1 | 11 | 3 | 5 | 29 | 30 | 3 | 2 | 5:3 | 4:4 |
2020048 | 5 | 9 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 16 | 7 | 2 | 9 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 24 | 2 | 12 | 27 | 6 | 1 | 30 | 4 | 0 | 5:3 | 6:2 |
2020049 | 3 | 8 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | 4 | 20 | 12 | 22 | 6 | 1 | 3 | 26 | 27 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6:2 | 2:6 |
2020050 | 7 | 11 | 12 | 23 | 24 | 26 | 29 | 18 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 18 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | 13 | 1 | 23 | 24 | 4 | 26 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | 4:4 |
2020051 | 5 | 8 | 10 | 25 | 26 | 28 | 29 | 18 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 19 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 18 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 25 | 26 | 2 | 28 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 3:5 |
2020052 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 29 | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 19 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2:6 | 5:3 |
2020053 | 5 | 7 | 16 | 23 | 24 | 26 | 30 | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 17 | 2 | 1 | 4 | 16 | 4 | 23 | 24 | 2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 30 | 0 | 2 | 6:2 | 4:4 |
2020054 | 2 | 12 | 17 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6:2 | 3:5 |
2020055 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 22 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 16 | 1 | 18 | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 29 | 2 | 2 | 4 | 8:0 | 4:4 |
2020056 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | 27 | 28 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 2 | 27 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:5 | 4:4 |
2020057 | 8 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 27 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 2 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 7:1 | 3:5 |
2020058 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 10 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 2:6 |
2020059 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 18 | 26 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 11 | 1 | 17 | 18 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 2 | 5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 4:4 |
2020060 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 17 | 18 | 8 | 20 | 2 | 22 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3 | 28 | 3 | 30 | 3 | 2 | 7:1 | 2:6 |
2020061 | 3 | 4 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | 6:2 |
2020062 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20 | 21 | 28 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 3:5 |
2020063 | 7 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 28 | 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 | 12 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 4 | 27 | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 6:2 |
2020064 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | 23 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 2 | 21 | 4 | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4:4 | 5:3 |
2020065 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 25 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 6 | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3:5 | 4:4 |
2020066 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 29 | 30 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 25 | 1 | 3 | 3 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3:5 | 5:3 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
统计数据 | 基本号码 | 特 别 号 |
号码走势 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 25 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 17 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 17 | ||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 10![]() | 10![]() | 7![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 10![]() | 8![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 3![]() | 8![]() | 4![]() | 11![]() | 14![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 8![]() | 9![]() | 15![]() | 7![]() | 7![]() | 13![]() | 9![]() | 13![]() | 9![]() | ||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 19 | 23 | 25 | 22 | 21 | 19 | 30 | 22 | 18 | 22 | 18 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 18 | 30 | 23 | 22 | 26 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
出现次数 | 750![]() | 737![]() | 699![]() | 723![]() | 742![]() | 768![]() | 775![]() | 729![]() | 766![]() | 761![]() | 735![]() | 761![]() | 719![]() | 702![]() | 699![]() | 715![]() | 690![]() | 777![]() | 745![]() | 738![]() | 780![]() | 721![]() | 747![]() | 749![]() | 772![]() | 743![]() | 779![]() | 749![]() | 758![]() | 731![]() |