期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾 | 和尾奇偶 | 跨度 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2020037 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 |
2020038 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 9 | 奇 | 2 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 |
2020039 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 35 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 5 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 3:3:1 |
2020040 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 39 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 9 | 奇 | 4 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 |
2020041 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 |
2020042 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 9 | 奇 | 1 | 8 | 3:4 | 1:6 | 5:2 | 3:1:3 |
2020043 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 40 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 8 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:3:2 |
2020044 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:5:1 |
2020045 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 偶 | 8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 2:2:3 |
2020046 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 奇 | 1 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 |
2020047 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 42 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 |
2020048 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 偶 | 6 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 3:2:2 |
2020049 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 20 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 偶 | 8 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 4:1:2 |
2020050 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 1:5:1 |
2020051 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 2 | 9 | 5:2 | 1:6 | 5:2 | 5:1:1 |
2020052 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 |
2020053 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 偶 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:0:3 |
2020054 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 38 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 6 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 |
2020055 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 9 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 |
2020056 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 2:0:5 |
2020057 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 27 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 3:2:2 |
2020058 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 |
2020059 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 46 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 7 | 2:5 | 6:1 | 2:5 | 2:0:5 |
2020060 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 | 奇 | 1 | 9 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 2:4:1 |
2020061 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 1:5:1 |
2020062 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 36 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 8 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 4:3:0 |
2020063 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 28 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 3 | 偶 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 |
2020064 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 |
2020065 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 40 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 7 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 |
2020066 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 36 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
数据统计 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾 | 和尾奇偶 | 跨度 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 13![]() | 12![]() | 20![]() | 18![]() | 16![]() | 21![]() | 13![]() | 14![]() | 19![]() | 15![]() | 13![]() | 17![]() | 16![]() | 14![]() | 13![]() | 17![]() | ||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
出现次数 | 1114![]() | 1153![]() | 1152![]() | 1140![]() | 1124![]() | 1166![]() | 1155![]() | 1122![]() | 1151![]() | 1142![]() | 1110![]() | 1074![]() | 1094![]() | 1090![]() | 1110![]() | 1074![]() |