期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比例 | 大小比例 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
200721010 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 |
200721011 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 8 |
200721012 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2:3 | 3 | 2 | 5:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | 5 |
200721013 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 4 | 4 | 21 | 7 |
200721014 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3:2 | 1 | 5 | 5 | 28 | 9 |
200721015 | 4 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 5 | 3 | 6 | 3:2 | 2 | 6 | 6 | 35 | 10 |
200721016 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2:3 | 7 | 7 | 30 | 11 |
200721017 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3:2 | 1 | 8 | 8 | 27 | 7 |
200721018 | 9 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 8 | 6 | 4:1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 36 | 10 |
200721019 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3:2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 10 | 10 | 27 | 10 |
200721020 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3:2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4:1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 35 | 7 |
200721021 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3:2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2:3 | 12 | 12 | 19 | 6 |
200721022 | 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 3:2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 13 | 13 | 29 | 8 |
200721023 | 5 | 12 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 3:2 | 5 | 8 | 13 | 11 | 4:1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 39 | 11 |
200721024 | 12 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 1 | 2:3 | 9 | 14 | 12 | 1 | 3:2 | 3 | 15 | 15 | 40 | 9 |
200721025 | 12 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 16 | 14 | 3:2 | 1 | 10 | 15 | 13 | 4:1 | 1 | 4 | 16 | 16 | 37 | 11 |
200721026 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 2:3 | 11 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2:3 | 17 | 17 | 26 | 7 |
200721027 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | 3:2 | 1 | 12 | 17 | 15 | 4:1 | 3 | 1 | 18 | 18 | 27 | 7 |
200721028 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 19 | 17 | 1 | 2 | 13 | 0:5 | 16 | 4:1 | 4 | 2 | 19 | 19 | 38 | 10 |
200721029 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 20 | 18 | 2 | 2:3 | 14 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2:3 | 20 | 20 | 24 | 8 |
200721030 | 6 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 21 | 19 | 3:2 | 1 | 15 | 2 | 18 | 4:1 | 6 | 1 | 21 | 21 | 33 | 10 |
200721031 | 12 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 22 | 20 | 1 | 2:3 | 16 | 3 | 19 | 1 | 3:2 | 2 | 22 | 22 | 32 | 11 |
200721032 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5:0 | 21 | 2 | 1 | 17 | 4 | 20 | 2 | 3:2 | 3 | 23 | 23 | 25 | 8 |
200721033 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2:3 | 18 | 5 | 21 | 4:1 | 1 | 4 | 24 | 24 | 36 | 8 |
200721034 | 6 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 23 | 3:2 | 1 | 19 | 6 | 22 | 4:1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 33 | 10 |
200721035 | 12 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 24 | 1 | 2:3 | 20 | 7 | 23 | 1 | 3:2 | 6 | 26 | 26 | 40 | 9 |
200721036 | 10 | 1 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 4 | 25 | 3:2 | 1 | 21 | 8 | 24 | 2 | 3:2 | 7 | 27 | 27 | 35 | 10 |
200721037 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 2:3 | 22 | 9 | 25 | 3 | 3:2 | 8 | 28 | 28 | 26 | 7 |
200721038 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 27 | 2 | 2:3 | 23 | 10 | 26 | 4:1 | 1 | 9 | 29 | 29 | 34 | 11 |
200721039 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 7 | 28 | 3:2 | 1 | 24 | 11 | 5:0 | 1 | 2 | 10 | 30 | 30 | 43 | 6 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶 | 大小 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
最大遗漏 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 22 | 28 | 3 | 5 | 24 | 17 | 26 | 8 | 6 | 10 | 30 | 30 | |||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | |||||||
出现次数 | 17![]() | 11![]() | 8![]() | 15![]() | 12![]() | 9![]() | 13![]() | 18![]() | 14![]() | 13![]() | 9![]() | 11![]() | 1![]() | 1![]() | 13![]() | 12![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 10![]() | 13![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() |