期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20072114 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:1 |
20072115 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 32 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 1:0:4 |
20072116 | 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 35 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 2:1:2 |
20072117 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 4 | 1:3:1 |
20072118 | 10 | 3 | 11 | 4 | 7 | 35 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 3:2 | 5 | 4 | 3 | 3:2 | 5 | 5 | 1:3:1 |
20072119 | 11 | 7 | 3 | 2 | 10 | 33 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 3:2 | 6 | 5 | 4 | 3:2 | 6 | 6 | 1:2:2 |
20072120 | 4 | 10 | 6 | 2 | 11 | 33 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 7 | 7 | 1:4 | 7 | 1:4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1:2:2 |
20072121 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 25 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 | 3:2 | 8 | 1 | 6 | 3:2 | 8 | 8 | 1:1:3 |
20072122 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2:3 | 9 | 9 | 2:3 | 2 | 9 | 9 | 3:2 | 9 | 2 | 7 | 3:2 | 9 | 9 | 2:2:1 |
20072123 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 10 | 10 | 1 | 3:2 | 10 | 10 | 2:3 | 10 | 3 | 2:3 | 1 | 10 | 10 | 1:2:2 |
20072124 | 4 | 8 | 10 | 3 | 9 | 34 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 11 | 11 | 2 | 3:2 | 11 | 11 | 2:3 | 11 | 4 | 2:3 | 2 | 11 | 11 | 2:2:1 |
20072125 | 5 | 11 | 8 | 6 | 1 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 12 | 12 | 3 | 3:2 | 12 | 12 | 3:2 | 12 | 5 | 1 | 3:2 | 12 | 12 | 1:1:3 |
20072126 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 37 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4:1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 4:1 | 13 | 3:2 | 13 | 6 | 2 | 3:2 | 13 | 13 | 2:2:1 |
20072127 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 14 | 14 | 2:3 | 2 | 1 | 14 | 4:1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4:1 | 14 | 1:2:2 |
20072128 | 4 | 11 | 2 | 8 | 9 | 34 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 15 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 15 | 2:3 | 15 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 15 | 1:1:3 |
20072129 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 29 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 16 | 16 | 2 | 3:2 | 3 | 16 | 3:2 | 16 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 16 | 3:2:0 |
20072130 | 4 | 7 | 9 | 11 | 6 | 37 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 17 | 17 | 3 | 1 | 4:1 | 17 | 3:2 | 17 | 10 | 2 | 3:2 | 3 | 17 | 2:2:1 |
20072131 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 26 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 18 | 18 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | 4:1 | 18 | 11 | 3 | 1 | 4:1 | 18 | 1:3:1 |
20072132 | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 | 41 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 19 | 19 | 1 | 3 | 4:1 | 19 | 3:2 | 19 | 12 | 4 | 3:2 | 1 | 19 | 0:2:3 |
20072133 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 32 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 20 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 20 | 2:3 | 20 | 13 | 2:3 | 1 | 2 | 20 | 2:1:2 |
20072134 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 27 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 21 | 21 | 3 | 3:2 | 2 | 21 | 3:2 | 21 | 14 | 1 | 3:2 | 3 | 21 | 2:3:0 |
20072135 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2:3 | 22 | 22 | 2:3 | 1 | 3 | 22 | 3:2 | 22 | 15 | 2 | 3:2 | 4 | 22 | 2:2:1 |
20072136 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 23 | 23 | 1 | 3:2 | 4 | 23 | 2:3 | 23 | 16 | 2:3 | 1 | 5 | 23 | 3:0:2 |
20072137 | 3 | 10 | 5 | 9 | 11 | 38 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 24 | 24 | 2 | 3:2 | 5 | 24 | 4:1 | 24 | 17 | 1 | 2 | 4:1 | 24 | 2:1:2 |
20072138 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 32 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 25 | 25 | 3 | 3:2 | 6 | 25 | 4:1 | 25 | 18 | 2 | 3 | 4:1 | 25 | 1:3:1 |
20072139 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 27 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3:2 | 26 | 26 | 4 | 3:2 | 7 | 26 | 3:2 | 26 | 19 | 3 | 3:2 | 1 | 26 | 2:3:0 |
20072140 | 1 | 7 | 6 | 11 | 8 | 33 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 27 | 27 | 5 | 1 | 4:1 | 27 | 3:2 | 27 | 20 | 4 | 3:2 | 2 | 27 | 1:2:2 |
20072141 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 23 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 28 | 28 | 2:3 | 2 | 1 | 28 | 3:2 | 28 | 21 | 5 | 3:2 | 3 | 28 | 3:2:0 |
20072142 | 5 | 11 | 8 | 2 | 9 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 29 | 29 | 1 | 3:2 | 2 | 29 | 3:2 | 29 | 22 | 6 | 3:2 | 4 | 29 | 1:0:4 |
20072143 | 3 | 4 | 11 | 8 | 7 | 33 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 30 | 30 | 2 | 3:2 | 3 | 30 | 3:2 | 30 | 23 | 7 | 3:2 | 5 | 30 | 1:2:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 30 | 30 | 5 | 3 | 12 | 30 | 30 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 5 | 30 | 30 | 9 | 3 | 0 | 5 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 12![]() | 11![]() | 21![]() | 12![]() | 8![]() | 16![]() | 15![]() | 12![]() | 9![]() | 15![]() | 19![]() | 0![]() | 0![]() | 8![]() | 18![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 6![]() | 18![]() | 4![]() | 0![]() |