期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20072113 | 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 18 | 7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 83 | 3 | 16 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
20072114 | 10 | 6 | 7 | 18 | 20 | 9 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 | 97 | 6 | 14 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
20072115 | 9 | 16 | 10 | 20 | 19 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 12 | 13 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 100 | 3 | 19 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20072116 | 6 | 4 | 5 | 20 | 8 | 17 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | 81 | 3 | 16 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
20072117 | 9 | 18 | 12 | 4 | 16 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 96 | 1 | 18 | 5:3 | 2:6 | 1:7 |
20072118 | 20 | 16 | 13 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 95 | 3 | 18 | 6:2 | 3:5 | 4:4 |
20072119 | 16 | 10 | 17 | 11 | 5 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 4 | 1 | 92 | 5 | 12 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20072120 | 3 | 12 | 13 | 14 | 19 | 9 | 18 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 103 | 4 | 16 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
20072121 | 11 | 5 | 2 | 20 | 18 | 16 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 93 | 0 | 18 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
20072122 | 8 | 7 | 11 | 5 | 13 | 19 | 15 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 98 | 2 | 15 | 5:3 | 6:2 | 5:3 |
20072123 | 13 | 8 | 17 | 4 | 18 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 83 | 4 | 14 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20072124 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 59 | 4 | 17 | 2:6 | 3:5 | 4:4 |
20072125 | 19 | 15 | 6 | 18 | 9 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 90 | 3 | 18 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
20072126 | 18 | 11 | 1 | 15 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 69 | 2 | 17 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20072127 | 16 | 15 | 19 | 17 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 5 | 102 | 3 | 18 | 6:2 | 6:2 | 4:4 |
20072128 | 13 | 18 | 20 | 14 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 105 | 4 | 18 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20072129 | 3 | 15 | 20 | 7 | 16 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 81 | 3 | 17 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
20072130 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | 18 | 2 | 1 | 79 | 5 | 16 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
20072131 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 6 | 19 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 71 | 5 | 17 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
20072132 | 16 | 3 | 13 | 18 | 5 | 6 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 1 | 3 | 16 | 17 | 18 | 1 | 3 | 82 | 5 | 15 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20072133 | 1 | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 2 | 4 | 78 | 2 | 17 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
20072134 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 63 | 2 | 15 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
20072135 | 9 | 1 | 17 | 18 | 12 | 16 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 16 | 17 | 18 | 4 | 20 | 106 | 3 | 19 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
20072136 | 6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 75 | 3 | 16 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
20072137 | 12 | 5 | 10 | 3 | 18 | 11 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 20 | 83 | 4 | 17 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20072138 | 12 | 13 | 7 | 17 | 16 | 18 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 7 | 5 | 16 | 17 | 18 | 2 | 20 | 105 | 3 | 18 | 6:2 | 3:5 | 4:4 |
20072139 | 18 | 7 | 1 | 16 | 11 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 91 | 1 | 18 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20072140 | 8 | 6 | 19 | 17 | 4 | 13 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 7 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2 | 93 | 2 | 15 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20072141 | 16 | 5 | 11 | 12 | 9 | 3 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 8 | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | 81 | 3 | 14 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20072142 | 17 | 18 | 9 | 8 | 13 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 102 | 4 | 13 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
出现次数 | 9![]() | 11![]() | 8![]() | 11![]() | 15![]() | 14![]() | 13![]() | 11![]() | 12![]() | 7![]() | 9![]() | 17![]() | 14![]() | 7![]() | 10![]() | 16![]() | 13![]() | 19![]() | 11![]() | 13![]() |