期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
2020012 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 29 | 1 | 5 | 32 | 2 | 1 | 8 | 97 | 4:1:2 | 3:4 | 0 | 1 |
2020013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 27 | 28 | 29 | 2 | 31 | 32 | 3 | 34 | 9 | 161 | 2:0:5 | 5:2 | 1 | 1 |
2020014 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 9 | 16 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 28 | 29 | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | 35 | 169 | 1:2:4 | 5:2 | 1 | 2 |
2020015 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 13 | 5 | 4 | 10 | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 98 | 4:2:1 | 4:3 | 2 | 2 |
2020016 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 33 | 3 | 1 | 128 | 2:3:2 | 2:5 | 0 | 1 |
2020017 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 6 | 21 | 22 | 6 | 8 | 5 | 1 | 27 | 3 | 3 | 6 | 31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 117 | 3:3:1 | 5:2 | 1 | 3 |
2020018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 35 | 88 | 5:0:2 | 4:3 | 0 | 2 |
2020019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 | 20 | 2 | 22 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 28 | 29 | 8 | 31 | 3 | 3 | 6 | 35 | 178 | 0:3:4 | 4:3 | 1 | 1 |
2020020 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 11 | 2 | 4 | 27 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 34 | 1 | 103 | 4:1:2 | 3:4 | 1 | 1 |
2020021 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 26 | 27 | 2 | 2 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 35 | 141 | 3:0:4 | 3:4 | 2 | 2 |
2020022 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 14 | 6 | 7 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 23 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31 | 6 | 6 | 2 | 35 | 106 | 3:3:1 | 6:1 | 1 | 0 |
2020023 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 16 | 17 | 7 | 4 | 20 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 26 | 2 | 4 | 4 | 30 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 107 | 3:2:2 | 3:4 | 3 | 2 |
2020024 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 | 8 | 16 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 6 | 1 | 3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 103 | 3:3:1 | 3:4 | 2 | 0 |
2020025 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 29 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 81 | 4:3:0 | 3:4 | 1 | 1 |
2020026 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 18 | 19 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 82 | 3:4:0 | 2:5 | 2 | 2 |
2020027 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 25 | 4 | 6 | 28 | 2 | 4 | 31 | 11 | 11 | 34 | 5 | 129 | 2:2:3 | 3:4 | 2 | 1 |
2020028 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 26 | 27 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 34 | 6 | 120 | 4:0:3 | 4:3 | 1 | 2 |
2020029 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 6 | 2 | 13 | 33 | 1 | 7 | 115 | 3:2:2 | 5:2 | 0 | 1 |
2020030 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 7 | 21 | 10 | 8 | 24 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 35 | 154 | 1:3:3 | 6:1 | 1 | 1 |
2020031 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 9 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 2 | 34 | 1 | 120 | 3:2:2 | 4:3 | 1 | 2 |
2020032 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 9 | 2 | 12 | 10 | 24 | 1 | 4 | 27 | 3 | 7 | 9 | 5 | 32 | 33 | 1 | 2 | 162 | 0:4:3 | 4:3 | 1 | 2 |
2020033 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 29 | 10 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 111 | 4:1:2 | 3:4 | 1 | 0 |
2020034 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | 21 | 14 | 12 | 24 | 3 | 6 | 2 | 5 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 137 | 2:3:2 | 5:2 | 1 | 1 |
2020035 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | 15 | 23 | 1 | 25 | 7 | 3 | 28 | 1 | 30 | 8 | 3 | 33 | 4 | 1 | 151 | 2:2:3 | 5:2 | 2 | 0 |
2020036 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 32 | 1 | 5 | 2 | 121 | 3:2:2 | 5:2 | 1 | 1 |
2020037 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 26 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 2 | 34 | 3 | 144 | 2:2:3 | 2:5 | 2 | 0 |
2020038 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 18 | 19 | 4 | 3 | 1 | 23 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 124 | 2:4:1 | 4:3 | 0 | 1 |
2020039 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 | 7 | 4 | 1 | 4 | 31 | 2 | 33 | 2 | 1 | 149 | 1:3:3 | 3:4 | 1 | 0 |
2020040 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 15 | 3 | 9 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 31 | 3 | 1 | 3 | 2 | 114 | 1:6:0 | 2:5 | 2 | 3 |
2020041 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 3 | 7 | 25 | 2 | 27 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 135 | 1:4:2 | 5:2 | 3 | 2 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
最大遗漏 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | 15 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | 10 | 8 | 17 | 9 | 7 | 10 | 11 | 16 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 15 | 12 | 6 | 9 | |||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
出现次数 | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 11![]() | 4![]() | 9![]() | 6![]() | 9![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 7![]() | 10![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 9![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 9![]() | |||||
最大遗漏 | 19 | 20 | 19 | 19 | 24 | 26 | 14 | 18 | 26 | 34 | 17 | 12 | 21 | 14 | 20 | 20 | 18 | 21 | 37 | 17 | 18 | 21 | 13 | 23 | 16 | 14 | 21 | 19 | 22 | 52 | 22 | 17 | 16 | 17 | 15 | |||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
出现次数 | 77![]() | 108![]() | 85![]() | 106![]() | 103![]() | 92![]() | 88![]() | 101![]() | 85![]() | 78![]() | 102![]() | 91![]() | 92![]() | 104![]() | 100![]() | 106![]() | 106![]() | 105![]() | 89![]() | 102![]() | 89![]() | 104![]() | 109![]() | 91![]() | 90![]() | 92![]() | 88![]() | 103![]() | 100![]() | 90![]() | 95![]() | 109![]() | 92![]() | 91![]() | 97![]() |