期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20072113 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:1:2 |
20072114 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 |
20072115 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 34 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 4:1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 3 | 0:3:2 |
20072116 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 28 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 4 | 4 | 3 | 3:2 | 4 | 4 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 4 | 2:2:1 |
20072117 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 31 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 4 | 3:2 | 5 | 5 | 3:2 | 5 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 2:2:1 |
20072118 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 6 | 6 | 1:4 | 6 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1:2:2 |
20072119 | 3 | 9 | 11 | 7 | 5 | 35 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 7 | 7 | 5:0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5:0 | 2:1:2 |
20072120 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 | 2:3 | 8 | 2 | 2:3 | 3 | 5 | 1 | 0:2:3 |
20072121 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2:3 | 9 | 9 | 2:3 | 2 | 9 | 9 | 3:2 | 9 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 2 | 1:3:1 |
20072122 | 8 | 2 | 9 | 10 | 6 | 35 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4:1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4:1 | 10 | 1:4 | 10 | 1:4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2:1:2 |
20072123 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 35 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0:2:3 |
20072124 | 10 | 11 | 3 | 9 | 1 | 34 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 12 | 12 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 4:1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4:1 | 5 | 2:2:1 |
20072125 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1:4 | 13 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3:2 | 13 | 2 | 5 | 3:2 | 1 | 6 | 1:2:2 |
20072126 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 14 | 1 | 5 | 3:2 | 4 | 14 | 3:2 | 14 | 3 | 6 | 3:2 | 2 | 7 | 1:2:2 |
20072127 | 11 | 7 | 4 | 10 | 8 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 15 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 8 | 0:3:2 |
20072128 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 31 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 16 | 3 | 7 | 3:2 | 1 | 16 | 3:2 | 16 | 5 | 1 | 3:2 | 4 | 9 | 3:0:2 |
20072129 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 17 | 4 | 8 | 3:2 | 2 | 17 | 4:1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4:1 | 10 | 2:2:1 |
20072130 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 36 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 18 | 5 | 9 | 3:2 | 3 | 18 | 4:1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 4:1 | 11 | 1:2:2 |
20072131 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 19 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 19 | 2:3 | 19 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 12 | 2:1:2 |
20072132 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1:4 | 20 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3:2 | 20 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 1:1:3 |
20072133 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 21 | 1 | 2:3 | 3 | 6 | 21 | 4:1 | 21 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 14 | 1:2:2 |
20072134 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 34 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 22 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 22 | 2:3 | 22 | 11 | 2:3 | 2 | 1 | 15 | 1:1:3 |
20072135 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 27 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 23 | 3 | 2:3 | 1 | 8 | 23 | 3:2 | 23 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 16 | 1:2:2 |
20072136 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | 38 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 24 | 4:1 | 24 | 13 | 2 | 1 | 4:1 | 17 | 2:1:2 |
20072137 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 25 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 25 | 2:3 | 25 | 14 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | 1:2:2 |
20072138 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 26 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 26 | 2:3 | 26 | 15 | 2:3 | 3 | 2 | 19 | 0:4:1 |
20072139 | 11 | 6 | 9 | 5 | 10 | 41 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4:1 | 27 | 7 | 4 | 1 | 4:1 | 27 | 3:2 | 27 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | 2:1:2 |
20072140 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 28 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 28 | 2:3 | 28 | 17 | 2:3 | 1 | 4 | 21 | 2:1:2 |
20072141 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2:3 | 29 | 9 | 2:3 | 3 | 2 | 29 | 2:3 | 29 | 18 | 2:3 | 2 | 5 | 22 | 1:2:2 |
20072142 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 31 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 30 | 10 | 1 | 3:2 | 3 | 30 | 3:2 | 30 | 19 | 1 | 3:2 | 6 | 23 | 1:1:3 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 30 | 12 | 9 | 3 | 9 | 30 | 30 | 19 | 6 | 3 | 8 | 23 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 5 | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
出现次数 | 13![]() | 15![]() | 11![]() | 16![]() | 14![]() | 12![]() | 11![]() | 13![]() | 16![]() | 13![]() | 16![]() | 0![]() | 2![]() | 9![]() | 15![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 9![]() | 10![]() | 6![]() | 1![]() |